您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 公示公告

关于丰顺县技能晋升培训补贴资金及名单公示

来源:县人社局   2019-10-10 09:38:00   点击:- 【 字体: 】  

根据梅州市财政局、梅州市人力资源社会保障局《转发广东省财政厅、广东省人力资源社会保障厅关于印发广东省省级劳动力培训转移就业专项资金管理办法的通知》(梅市财社[2014]43号)、《转发省人力资源社会保障厅、省财政厅关于进一步落实劳动力技能晋升培训政策的意见的通知》(梅市人社[2014]63号)和《转发省人力资源社会保障厅、省财政厅关于进一步明确劳动力技能晋升培训有关问题的通知》(梅市人社函[2014]404号)等文件的有关规定,为加强省级劳动力培训转移就业专项资金管理工作,自觉接受社会监督,我局现对2019年10月丰顺县申报技能晋升培训补贴人员情况(详见附件)进行公示,征求公众和各单位意见,并就有关事项通告如下:

1、在公示期限内,任何个人和单位均可通过来信、来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的提倡签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。

2、公示时间:2019年10月10日至2019年10月15日,共5天(工作日)。

3、受理单位:丰顺县人力资源和社会保障局农工办。

地 址:丰顺县汤坑镇新世纪庄园路。

联系电话:0753-6688235

传真号码:0753-6688235

电子信箱:mzfs6688235@163.com

附件:享受技能晋升培训补贴人员花名册

享受技能晋升培训补贴人员花名册
(培训教育机构、行业组织或企业申请补贴)
单位(盖章) 填表日期: 2019年09月24日
序号 姓名 性别 年龄 工种名称 证书类别 证书编号 证书级别 发证日期 技能晋升培训补贴(元) 是否贫困家庭学员 贫困家庭学员生活费补贴(元) 移动电话 本人签字(本人不属于全日制在校生、机关事业单位在编人员,以相关证书核发日期为准)
固定电话
1 汤辉浒 33 电工 B 1919071013500003 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18163492996  
2 王泽民 29 电工 B 1919071013500024 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13502338727  
3 丁能田 41 电工 B 1919071013500015 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13549182339  
4 冯远强 26 电工 B 1919071013500013 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15219100518  
5 陈修何 39 电工 B 1919071013500001 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13538810218|  
6 张展祥 26 电工 B 1919071013500018 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15218036143  
7 徐海康 40 电工 B 1919071013500021 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13825952889  
8 徐金福 40 电工 B 1919071013500020 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13690890258  
9 张智 30 电工 B 1919071013500007 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13670889076  
10 朱展辉 37 电工 B 1919071013500006 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13543227693  
11 陈武强 31 电工 B 1919071013500008 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18319709280  
12 饶富听 45 电工 B 1919071013500009 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13825939175  
13 杨向武 38 电工 B 1919071013500022 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13825933610  
14 陈荣添 24 电工 B 1919071013500010 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15011762387  
15 丘剑雄 32 电工 B 1919071013500004 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15119375165  
16 陈福清 47 电工 B 1919071013500016 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13536727680  
17 徐贤奉 33 电工 B 1919071013500002 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15876727045  
18 张喜宝 25 电工 B 1919071013500019 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18802046458  
19 张建飞 32 电工 B 1919071013500012 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13923006002  
20 朱子荣 47 电工 B 1919071013500023 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15014555719  
21 曾国英 38 电工 B 1919071013500011 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18718892469  
22 陈爱锋 49 电工 B 1919071013500005 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13719982139  
23 刘坚 24 电工 B 1919071013500025 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18319319123  
24 赖阳增 33 电工 B 1919071013500017 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13411213962  
25 范岁林 34 电工 B 1919071013500014 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13411261260|  
合计 55000.0 0.0
注:1、证书类别请填A或B(A:专业技术资格证书;B:国家职业资格证书、计算机信息高新技术证书 、专项职业能力证书)。
2、此表由负责审核的人力资源社会保障部门保存5年。


享受技能晋升培训补贴人员花名册
(培训教育机构、行业组织或企业申请补贴)
单位(盖章) 填表日期: 2019年09月24日
序号 姓名 性别 年龄 工种名称 证书类别 证书编号 证书级别 发证日期 技能晋升培训补贴(元) 是否贫困家庭学员 贫困家庭学员生活费补贴(元) 移动电话 本人签字(本人不属于全日制在校生、机关事业单位在编人员,以相关证书核发日期为准)
固定电话
1 陈德洋 29 电工 B 1919071013500045 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18824480964  
2 陈奕宁 29 电工 B 1919071013500031 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18718953837|2392682  
3 罗永东 28 电工 B 1919071013500032 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13112466600  
4 丁能跃 31 电工 B 1919071013500029 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18312859751|15989348201  
5 巫宗力 38 电工 B 1919071013500033 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18607531461  
6 曾祥相 46 电工 B 1919071013500044 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13670881977|2595566  
7 蔡飞武 35 电工 B 1919071013500037 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 17607531668|6693282  
8 张国威 45 电工 B 1919071013500047 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18718135185  
9 袁明辉 42 电工 B 1919071013500036 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13549110550|6630092  
10 罗宇 29 电工 B 1919071013500027 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13719979136|18946953395  
11 罗诚涛 31 电工 B 1919071013500041 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13690851777|6525912  
12 罗惠鹏 31 电工 B 1919071013500039 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13699799649|6623436  
13 巫益通 20 电工 B 1919071013500026 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15767706233|13825957837  
14 黄愉明 29 电工 B 1919071013500043 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13430440457|13430440457  
15 巫德宝 27 电工 B 1919071013500046 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13543214092  
16 冯远东 34 电工 B 1919071013500030 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18023567661  
17 罗孔龙 34 电工 B 1919071013500034 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 15986469773|13035760982  
18 冯增龙 31 电工 B 1919071013500035 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13048279673|6623431  
19 高翔云 33 电工 B 1919071013500038 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13533382337  
20 张喜森 28 电工 B 1919071013500028 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13427662838  
21 黄永平 32 电工 B 1919071013500048 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 18088859517|15820359371  
22 吴佑建 27 电工 B 1919071013500042 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13750583916|13750583916  
23 陈传珍 47 电工 B 1919071013500040 初级工/五级 2019-09-19 2200 0 13536723333|6623738  
合计 50600.0 0.0
注:1、证书类别请填A或B(A:专业技术资格证书;B:国家职业资格证书、计算机信息高新技术证书 、专项职业能力证书)。
2、此表由负责审核的人力资源社会保障部门保存5年。


享受技能晋升培训补贴人员花名册
(培训教育机构、行业组织或企业申请补贴)
单位(盖章) 填表日期:2019年09月25日
序号 姓名 性别 年龄 工种名称 证书类别 证书编号 证书级别 发证日期 技能晋升培训补贴(元) 是否贫困家庭学员 贫困家庭学员生活费补贴(元) 移动电话 本人签字(本人不属于全日制在校生、机关事业单位在编人员,以相关证书核发日期为准)
固定电话
1 蔡红云 36 美容师 B 1819071008400861 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13690892907  
2 李丹萍 30 美容师 B 1819071008400869 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13723613915  
3 谢晓春 38 美容师 B 1819071008400877 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13286792551  
4 吴清君 37 美容师 B 1819071008400876 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13726605211  
5 赖小芳 31 美容师 B 1819071008400879 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 15007537336  
6 谢春媚 37 美容师 B 1819071008400878 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13620216921  
7 廖锦梅 45 美容师 B 1819071008400881 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13727641582  
8 吴玉婷 29 美容师 B 1819071008400880 中级工/四级 2018-12-19 2200 0 13923040989  
9 丁静娜 30 美容师 B 1919071008400199 中级工/四级 2019-02-20 2200 0 13923023923  
10 徐淑廷 31 美容师 B 1919071008400161 中级工/四级 2019-02-20 2200 0 15986476558  
11 罗益玲 37 美容师 B 1919071008400163 中级工/四级 2019-02-20 2200 0 13549153240  
12 黄晓霞 42 美容师 B 1919071008400165 中级工/四级 2019-02-20 2200 0 13670787994  
13 陈雪芳 45 美容师 B 1919071008400239 中级工/四级 2019-04-25 2200 0 15218066476  
14 张凤燕 34 美容师 B 1919071008400240 中级工/四级 2019-04-25 2200 0 18344199916  
15 陈会琼 46 美容师 B 1919071008400256 中级工/四级 2019-04-25 2200 0 13322654758  
16 朱柳帆 42 美容师 B 1919071008400257 中级工/四级 2019-04-25 2200 0 15986487671  
17 陈雪琼 45 美容师 B 1919071008400259 中级工/四级 2019-04-25 2200 0 13728898893  
18 罗文娟 40 美容师 B 1919071008400630 中级工/四级 2019-07-01 2200 0 15916548154  
19 邓丽娜 34 美容师 B 1919071008400640 中级工/四级 2019-07-01 2200 0 18023588100  
20 陈春莲 43 美容师 B 1919071008400620 中级工/四级 2019-07-01 2200 0 14718029779  
21 陈露珊 34 美容师 B 1919071008400624 中级工/四级 2019-07-01 2200 0 15820390518  
22 王淑珍 40 美容师 B 1919071008400768 中级工/四级 2019-07-25 2200 0 13539168268  
合计 48400.0 0.0
注:1、证书类别请填A或B(A:专业技术资格证书;B:国家职业资格证书、计算机信息高新技术证书 、专项职业能力证书)。
2、此表由负责审核的人力资源社会保障部门保存5年。



打印本页 关闭窗口
Baidu
map