根据《中华人民共和国行政处罚法》第四十一条规定,用电子技术监控设备收集、固定违法事实的,设置地点应当向社会公布。现将丰顺县韩江流域河道智能监控设备设置地点信息公告如下:
序号 | 设置地点 | 设备启用日期 | 监控对象及行为 | 法律依据 |
1 | 丰顺留隍镇溪北村(经度116.471477,纬度23.978461) | 2024年8月2日 | 河道监管 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《广东省河道管理条例》第十八条、第二十一条、《广东省河道采砂管理条例》第三条、第三十二条 |
2 | 丰顺留隍镇圩镇(经度116. 461749,纬度23.917316) | 2024年8月2日 | 河道监管 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《广东省河道管理条例》第十八条、第二十一条、《广东省河道采砂管理条例》第三条、第三十二条 |
3 | 丰顺留隍镇圩镇(经度116.474447,纬度23.919829) | 2024年8月2日 | 河道监管 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《广东省河道管理条例》第十八条、第二十一条、《广东省河道采砂管理条例》第三条、第三十二条 |
4 | 丰顺留隍镇环市村(经度116.451541,纬度23.901546) | 2024年8月2日 | 河道监管 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《广东省河道管理条例》第十八条、第二十一条、《广东省河道采砂管理条例》第三条、第三十二条 |
5 | 丰顺留隍镇新埔村(经度116.466233,纬度23.888009) | 2024年8月2日 | 河道监管 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《广东省河道管理条例》第十八条、第二十一条、《广东省河道采砂管理条例》第三条、第三十二条 |
6 | 丰顺留隍镇葛布村(经度116.495653,纬度23.872743) | 2024年8月2日 | 河道监管 | 《中华人民共和国河道管理条例》第十一条、《广东省河道管理条例》第十八条、第二十一条、《广东省河道采砂管理条例》第三条、第三十二条 |
丰顺县水务局
2024年8月8日