页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

梅州市2009年招录公务员考试各职位总成绩排名表(选调生)

来源:梅州市人事局网站   2009-06-17 10:35:11   点击:- 【 字体: 】  
报考部门 职位 代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 合成成绩 法律 职数 入围人数 面试序号 面试成绩 笔试面试总成绩
(笔试成绩/2×60%+面试成绩×40%)
总排名
选调生(嘉大后备人才) 991101 991080103710 60 64 124   30 44 34 84.17 70.87 1
991101 991080103805 56.4 64.5 120.9       12 85.66 70.53 2
991101 991080103702 61.9 62.5 124.4       84 79.64 69.18 3
991101 991080103815 62.5 62 124.5       10 79.12 69.00 4
991101 991080103715 56.4 67 123.4       56 79.49 68.82 5
991101 991080103722 63.4 53 116.4       32 84.62 68.77 6
991101 991080103801 68.4 57.5 125.9       45 77.15 68.63 7
991101 991080103704 48.8 69 117.8       28 81.98 68.13 8
991101 991080103806 47.8 66.5 114.3       11 84.27 68.00 9
991101 991080103724 50.9 63.5 114.4       67 83.65 67.78 10
991101 991080103824 53.8 70.5 124.3       58 76.21 67.77 11
991101 991080103802 56.9 60.5 117.4       16 81.37 67.77 12
991101 991080103816 50.5 67.5 118       1 80.68 67.67 13
991101 991080103718 53.9 64.5 118.4       36 79.27 67.23 14
991101 991080103717 50.1 62.5 112.6       31 83.57 67.21 15
991101 991080103721 50.7 60 110.7       22 84.86 67.15 16
991101 991080103716 53.6 59 112.6       6 82.54 66.80 17
991101 991080103709 49.9 62 111.9       87 82.13 66.42 18
991101 991080103706 59.7 61 120.7       74 75.18 66.28 19
991101 991080103713 47.3 65 112.3       21 80.97 66.08 20
991101 991080103728 47.8 62.5 110.3       41 81.36 65.63 21
991101 991080103814 52.5 55.5 108       85 82.44 65.38 22
991101 991080103813 54.6 53 107.6       65 82.68 65.35 23
991101 991080103825 48.6 62 110.6       76 80.34 65.32 24
991101 991080103812 51.3 60 111.3       63 79.68 65.26 25
991101 991080103714 52.4 56 108.4       3 81.78 65.23 26
991101 991080103807 46.5 62.5 109       35 79.97 64.69 27
991101 991080103720 53.2 62.5 115.7       27 74.80 64.63 28
991101 991080103729 52.8 57.5 110.3       89 78.77 64.60 29
991101 991080103822 50.3 58.5 108.8       14 79.17 64.31 30
991101 991080103723 48 57 105       83 81.97 64.29 31
991101 991080103727 62.2 53 115.2       20 73.99 64.16 32
991101 991080103826 49.8 56 105.8       69 80.98 64.13 33
991101 991080103803 47.9 62 109.9       2 77.51 63.97 34
991101 991080103705 52.8 55.5 108.3       5 78.62 63.94 35
991101 991080103821 49.2 54 103.2       72 81.03 63.37 36
991101 991080103823 55.4 58.5 113.9       33 72.95 63.35 37
991101 991080103726 48.1 57 105.1       81 79.38 63.28 38
991101 991080103719 47.5 62 109.5       78 73.37 62.20 39
991101 991080103811 50.4 51.5 101.9       57 78.89 62.13 40
991101 991080103730 42.5 57.5 100       38 77.31 60.92 41
991101 991080103725 51.2 48 99.2       68 75.85 60.10 42
991101 991080103701 47.8 51 98.8       48 74.37 59.39 43
991101 991080103804 51.4 51 102.4       4 69.63 58.57 44
选调生(市外院校) 991102 991080114211 56.5 73.5 130   20 46 26 81.92 71.77 1
991102 991080105403 69.3 61.5 130.8       53 80.59 71.48 2
991102 991080216128 61.6 68 129.6       75 80.79 71.20 3
991102 991080101813 61.3 61.5 122.8       71 85.41 71.00 4
991102 991080108517 57 69.5 126.5       46 81.56 70.57 5
991102 991080103223 57.1 67.5 124.6       44 82.76 70.48 6
991102 991080109212 54.9 69 123.9       25 82.99 70.37 7
991102 991080110402 63.7 67.5 131.2       51 77.32 70.29 8
991102 991080102923 58.1 70 128.1       61 79.11 70.07 9
991102 991080107217 64.2 61 125.2       82 81.03 69.97 10
991102 991080108020 64.5 60 124.5       23 81.40 69.91 11
991102 991080105604 59.4 63 122.4       40 82.77 69.83 12
991102 991080105721 58.4 65.5 123.9       49 81.58 69.80 13
991102 991080217326 68.1 56 124.1       52 80.17 69.30 14
991102 991080114720 60.9 61 121.9       80 81.82 69.30 15
991102 991080102428 60.2 62 122.2       79 81.19 69.14 16
991102 991080105318 56.9 65 121.9       7 81.30 69.09 17
991102 991080103324 63.8 63 126.8       59 77.00 68.84 18
991102 991080110004 52.7 71 123.7       8 79.29 68.83 19
991102 991080101507 64.4 56.5 120.9       54 80.93 68.64 20
991102 991080103224 56.4 69.5 125.9       62 75.61 68.01 21
991102 991080106409 53.9 69 122.9       86 76.75 67.57 22
991102 991080100614 53.3 71.5 124.8       77 74.93 67.41 23
991102 991080114310 52 71 123       70 76.28 67.41 24
991102 991080104721 62.6 58 120.6       66 77.70 67.26 25
991102 991080101703 57 67.5 124.5       18 74.72 67.24 26
991102 991080100725 57.9 63 120.9       60 77.42 67.24 27
991102 991080109106 67.6 55 122.6       19 74.97 66.77 28
991102 991080103203 62.6 62.5 125.1       90 72.94 66.71 29
991102 991080110024 68.5 64 132.5       39 67.24 66.65 30
991102 991080107129 58.9 63 121.9       30 74.91 66.53 31
991102 991080216123 54.1 66.5 120.6       88 75.75 66.48 32
991102 991080114916 51.1 78 129.1       9 69.28 66.44 33
991102 991080107423 58.1 64.5 122.6       37 74.02 66.39 34
991102 991080101025 58.2 64 122.2       42 73.84 66.20 35
991102 991080101803 61.6 62 123.6       29 71.07 65.51 36
991102 991080107607 65.1 57 122.1       50 71.81 65.35 37
991102 991080101717 62.2 59.5 121.7       73 71.88 65.26 38
991102 991080102426 58.1 64.5 122.6       64 70.99 65.18 39
991102 991080100712 64.7 61.5 126.2       43 67.94 65.04 40
991102 991080108012 52.8 68.5 121.3       24 71.57 65.02 41
991102 991080112518 61.8 62 123.8       55 66.98 63.93 42
991102 991080112212 61.7 69 130.7       47 56.58 61.84 43
991102 991080104019 70 72 142       缺考 0 42.60 44
991102 991080109611 64.2 66 130.2       缺考 0 39.06 45
991102 991080109810 58.3 64 122.3       缺考 0 36.69 46
选调生(定向到五华) 991103 991080102223 63.6 72.5 136.1   16 37 20 84.09 74.47 1
991103 991080102913 61.6 68.5 130.1       13 84.33 72.76 2
991103 991080103105 53.5 71.5 125       4 85.01 71.50 3
991103 991080103611 62.8 64 126.8       74 82.09 70.88 4
991103 991080101519 64 68 132       39 78.07 70.83 5
991103 991080109429 62.1 65 127.1       5 80.37 70.28 6
991103 991080102912 61.5 62 123.5       92 82.59 70.09 7
991103 991080110512 56.9 65 121.9       22 82.44 69.55 8
991103 991080112221 56.2 63.5 119.7       59 82.77 69.02 9
991103 991080219324 54.6 66 120.6       73 81.41 68.74 10
991103 991080105401 54.8 63.5 118.3       48 82.64 68.55 11
991103 991080107415 53 65.5 118.5       19 81.1 67.99 12
991103 991080112905 57.1 63 120.1       14 78.39 67.39 13
991103 991080101823 49.1 66.5 115.6       42 81.41 67.24 14
991103 991080108906 53.8 66.5 120.3       40 77.45 67.07 15
991103 991080218030 62.1 54 116.1       9 79.68 66.70 16
991103 991080102519 53.3 61.5 114.8       17 80.22 66.53 17
991103 991080102128 57.5 63.5 121       1 74.79 66.22 18
991103 991080102506 55.4 61.5 116.9       28 77.46 66.05 19
991103 991080101230 56.1 61.5 117.6       47 76.90 66.04 20
991103 991080103522 55.8 70.5 126.3       66 70.36 66.03 21
991103 991080217312 51.4 66 117.4       90 76.43 65.79 22
991103 991080217030 54.6 63.5 118.1       63 75.67 65.70 23
991103 991080102129 53.5 60 113.5       65 78.96 65.63 24
991103 991080112529 56.4 62 118.4       31 73.98 65.11 25
991103 991080108924 56.9 62.5 119.4       35 72.63 64.87 26
991103 991080105926 49.7 67 116.7       64 74.2 64.69 27
991103 991080103124 51.6 64 115.6       3 74.89 64.64 28
991103 991080102518 49.4 64.5 113.9       43 76 64.57 29
991103 991080111324 60.7 60 120.7       77 70 64.21 30
991103 991080115529 54.9 60 114.9       18 73.71 63.95 31
991103 991080112929 52.3 63 115.3       55 72.78 63.70 32
991103 991080112328 51.3 64.5 115.8       34 70.86 63.08 33
991103 991080109215 50.3 66 116.3       12 67.95 62.07 34
991103 991080219310 45.8 68.5 114.3       15 62.97 59.48 35
991103 991080109117 56.3 67 123.3       缺考 0 36.99 36
991103 991080111622 54.2 63 117.2       缺考 0 35.16 37


打印本页 关闭窗口
Baidu
map