页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

梅州市2018年考试录用公务员拟录用人员名单公示(第一批)

来源:梅州市人力资源和社会保障局   2018-09-14 09:00:02   点击:- 【 字体: 】  

根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《关于印发 <广东省2018年考试录用公务员工作实施方案> 的通知》(粤人社发〔2018〕22号)要求,经笔试、面试、体检、考察,拟录用 叶会峰等339人为我市公务员(具体名单附后),现将有关情况予以公示。公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式向市委组织部干部三科、市人社局公务员管理办公室反映情况和问题。以个人名义反映的须留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。

公示时间:2018年9月14日至9月20日

监督电话:市委组织部干部三科:0753-2300023;市人社局公务员管理办公室:0753-2128401

序号 单位名称 职位代码 职位名称 姓名 性别 准考证号 总成绩 名次 学历 毕业院校
1 梅州市粮食直属分局 10800351801001 经济管理股科员 叶会峰 999080501428 78.22 1 本科 北京林业大学
2 梅州市工商行政管理局 10800391801001 梅江分局百花洲工商所科员 廖志忠 999080400526 75 1 本科 华南农业大学
3 梅州市工商行政管理局 10800391801002 梅江分局龙坪工商所科员 陈家诺 999080705630 77.72 1 本科 广东技术师范学院
4 梅州市工商行政管理局 10800391801003 梅江分局大坜工商所科员 徐萍萍 999080508826 81.372 1 本科 广东工业大学
5 梅州市工商行政管理局 10800391801004 梅江分局三沙工商所科员 潘文慧 999080302903 74.812 1 本科 广东外语外贸大学
6 梅州市工商行政管理局 10800391801005 梅江分局东山工商所科员 梁艳 999080505812 75.004 1 本科 广州中医药大学
7 梅州市工商行政管理局 10800391801006 梅江分局西郊工商所科员 吴琳滢 999080301730 76.58 1 本科 华南师范大学
8 梅州市工商行政管理局 10800391801007 梅江分局西郊工商所科员 林琪嘉 999080507630 79.34 1 本科 广东技术师范学院
9 梅州市工商行政管理局 10800391801008 梅江分局陂塘工商所科员 黄曦 999080707130 79.08 1 本科 广东工业大学
10 梅州市工商行政管理局 10800391801009 梅江分局陂塘工商所科员 古慧文 999080602407 75.664 1 本科 南昌大学
11 梅州市工商行政管理局 10800391801010 梅江分局金山工商所科员 罗雄 999080403515 76.776 1 本科 暨南大学
12 梅州市工商行政管理局 10800391801011 梅江分局西阳工商所科员 徐振铎 999080508023 76.392 1 本科 东莞理工学院
13 梅州市工商行政管理局 10800391801012 梅县分局南口工商所科员 宋钰华 999080501610 76.888 1 本科 广东工业大学
14 梅州市工商行政管理局 10800391801013 梅县分局白渡工商所科员 张英韵 999080604220 75.532 1 本科 湖南商学院
15 梅州市工商行政管理局 10800391801014 梅县分局丙村工商所科员 何永琅 999080507105 72.372 1 本科 华南农业大学
16 梅州市工商行政管理局 10800391801015 梅县分局畲江工商所科员 刘贵振 999080504629 74.712 1 本科 北京理工大学珠海学院
17 梅州市交通运输局 10800531801001 综合行政执法局科员 黄洁菡 999080303110 77.084 1 本科 广东工业大学
18 梅州市交通运输局 10800531801002 综合行政执法局科员 梁凯 999080303726 78.196 1 本科 广东财经大学
19 梅州市交通运输局 10800531801003 综合行政执法局科员 余永富 999080204520 76.312 1 本科 广东工业大学华立学院
20 梅州市交通运输局 10800531801004 综合行政执法局科员 陈锐豪 999080603610 78.024 1 本科 广东金融学院
21 梅州市交通运输局 10800531801005 交通工程造价管理站科员 吴基敏 999080406015 78.344 1 本科 华南农业大学
22 梅州市法制局 10800711801001 科员 肖雪玲 999080202117 68.568 1 研究生 华南师范大学
23 梅州市城乡规划局 10800721801001 城市规划科科员 郭宇科 999080607112 54.452 1 研究生 南澳大利亚大学 (澳大利亚)
24 梅州市供销合作社 10800931801001 财务审计科科员 孙婷婷 999080403622 72.708 1 本科 华南农业大学
25 梅州市供销合作社 10800931801002 合作指导科科员 凌若铖 999080503117 72.532 1 本科 江西农业大学
26 梅州市公路局 10800941801001 计划科科员 周贤 999080401421 77.86 1 本科 仲恺农业工程学院
27 梅州市法律援助处 10801181801001 科员 刘志惠 999080502230 74.908 1 本科 广东财经大学
28 梅州市地方公路管理总站 10801201801001 科员 汤啸宇 999080604128 74.896 1 本科 广东工业大学
29 梅州市道路运输管理总站 10801211801001 科员 朱彩连 999080505715 74.896 1 本科 广东技术师范学院
30 梅州市道路运输管理总站 10801211801001 科员 朱纯雨 999080203116 73.652 2 本科 华南师范大学
31 梅州市道路运输管理总站 10801211801002 科员 韩刚 999080402328 70.528 1 研究生 昆明理工大学
32 梅州市交通工程质量监督站 10801221801001 科员 陈雅玲 999080604720 75.304 1 本科 嘉应学院
33 梅州市城市建设档案馆 10801291801001 科员 侯依雪 999080501012 76.776 1 本科 广州大学
34 梅州市社会保险基金管理局 10801331801001 办公室科员 朱蓉蓉 999080202524 75.308 1 本科 华南农业大学
35 梅州市社会保险基金管理局 10801331801001 办公室科员 曾舒涵 999080603029 74.964 2 本科 广东财经大学
36 梅州市就业服务管理局 10801341801001 科员 何志煌 999080202424 75.996 1 本科 广州大学
37 梅江区交通运输局 10801731801001 综合行政执法局综合室科员 林燕 999080304504 75.976 1 本科 广东金融学院
38 梅江区交通运输局 10801731801002 综合行政执法局执法二中队科员 冯瑞涛 999080501206 75.584 1 本科 东莞理工学院
39 中共兴宁市委办公室 10802111801001 科员 黄志明 999080505208 70.728 1 本科 平顶山学院
40 中共兴宁市委办公室 10802111801002 科员 甘俊辉 999080301613 74.564 1 本科 广东东软学院
41 中共兴宁市委办公室 10802111801003 科员 刘菊燕 999080600104 73.024 1 本科 南昌大学
42 中共兴宁市委办公室 10802111801004 科员 江仕腾 999080403930 67.516 1 本科 广东工业大学
43 中共兴宁市委组织部 10802131801001 科员 范炜佳 999080301004 73.464 1 本科 华南师范大学
44 兴宁市机构编制委员会办公室 10802141801001 科员 罗佳媚 999080304824 71.436 1 本科 广东第二师范学院
45 中共兴宁市委政法委员会 10802201801001 科员 刘运标 999080600711 72.788 1 本科 肇庆学院
46 中共兴宁市委政法委员会 10802201801002 科员 马秋玲 999080706719 73.664 1 本科 广东金融学院
47 兴宁市人民政府办公室 10802321801001 应急办科员 罗勇权 999080706403 77.312 1 本科 广东财经大学
48 兴宁市人民政府办公室 10802321801001 应急办科员 刘俊略 999080706206 76.556 2 本科 华南师范大学
49 兴宁市人民政府办公室 10802321801002 法制局科员 钟杨坤 999080706621 74.332 1 本科 电子科技大学中山学院
50 兴宁市人民政府办公室 10802321801002 法制局科员 张伟康 999080200727 73.388 2 本科 中央司法警官学院
51 兴宁市财政局 10802331801001 办公室科员 陈梦磊 999080601127 73.68 1 本科 广东财经大学
52 兴宁市财政局 10802331801001 办公室科员 罗媛 999080305307 73.336 2 本科 广东工业大学
53 兴宁市财政局 10802331801002 办公室科员 严丹婷 999080601819 77.748 1 本科 暨南大学
54 兴宁市财政局 10802331801003 办公室科员 杨晓琼 999080705510 72.996 1 本科 华南理工大学广州学院
55 兴宁市财政局 10802331801004 办公室科员 方堃 999080603907 74.476 1 本科 江西财经大学
56 兴宁市民政局 10802351801001 办公室科员 朱帆 999080303128 74.944 1 本科 广东第二师范学院
57 兴宁市民政局 10802351801002 计财股科员 卢乐燕 999080502229 69.22 1 大专 广东工贸职业技术学院
58 兴宁市文化广电新闻出版局 10802371801001 市场股科员 黄铭丽 999080704918 70.908 1 本科 广州大学
59 兴宁市文化广电新闻出版局 10802371801002 办公室科员 廖逸诚 999080405206 71.94 1 本科 广东技术师范学院
60 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801001 黄槐监管所科员 彭胜辉 999080603403 68.024 1 本科 广州大学
61 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801002 黄槐监管所科员 石的强 999080500503 76.284 1 本科 佛山科学技术学院
62 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801003 黄陂监管所科员 李伟鹏 999080704602 75.556 1 本科 华南理工大学
63 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801003 黄陂监管所科员 李叶奇 999080200805 70.6 2 本科 仲恺农业工程学院
64 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801004 合水监督所科员 杨飞鹏 999080401816 76.536 1 本科 广东药学院
65 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801004 合水监督所科员 杨思 999080500827 73.548 2 本科 广东财经大学
66 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801005 水口监督所科员 林婉婷 999080507102 77.884 1 本科 佛山科学技术学院
67 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801006 罗岗监督所科员 叶婷 999080302928 69.672 1 本科 华南师范大学
68 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801007 永和监督所科员 刘倩彤 999080504330 68.92 1 本科 华南师范大学增城学院
69 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801008 龙田监督所科员 吕正 999080502904 66.388 1 本科 黔南民族师范学院
70 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801009 大坪监督所科员 肖宇晴 999080203226 73.804 1 本科 华南农业大学
71 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801010 大坪监督所科员 陈静 999080705903 70.832 1 本科 华南师范大学增城学院
72 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801011 东城监督所科员 许俊林 999080501106 74.432 1 本科 广东工业大学
73 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801011 东城监督所科员 曾晓虹 999080705318 71.736 2 本科 广州大学
74 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801012 东岳宫监督所科员 陈文聪 999080506120 73.04 1 本科 广东技术师范学院
75 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801012 东岳宫监督所科员 杨文浩 999080201825 71.212 2 大专 广东文理职业学院
76 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801013 宁新监督所科员 陈秋婷 999080506529 75.84 1 本科 华南农业大学
77 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801014 宁新监督所科员 李晶晶 999080501412 71.024 1 本科 华南农业大学
78 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801015 宁中监督所科员 唐娴丽 999080303217 72.848 1 本科 南昌大学科学技术学院
79 兴宁市工商和质量技术监督局 10802391801016 宁中监督所科员 何渊 999080604524 67.532 1 本科 广东技术师范学院天河学院
80 兴宁市安全生产监督管理局 10802481801001 职业安全健康监督管理股科员 李雄辉 999080704013 78.104 1 本科 华南师范大学
81 兴宁市安全生产监督管理局 10802481801002 矿山安全监督管理股科员 陈宇豪 999080306830 70.632 1 大专 广东东软学院
82 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801001 办公室科员 刘伟岸 999080601117 76.532 1 本科 华南理工大学
83 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801002 药械股科员 王铖 999080501011 64.38 1 本科 佛山科学技术学院
84 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801003 下属稽查局科员 曾健 999080204202 75.572 1 本科 广东金融学院
85 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801004 药械股科员 蓝天宇 999080303109 76.188 1 本科 广东药科大学
86 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801005 水口监管所科员 张文誉 999080404327 71.036 1 本科 仲恺农业工程学院
87 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801007 叶塘监管所科员 张庄茹 999080302628 73.172 1 本科 华南理工大学
88 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801008 罗岗监管所科员 姚雯雯 999080506118 73.032 1 本科 广东财经大学
89 兴宁市食品药品监督管理局 10802491801009 罗岗监管所科员 曾素青 999080200707 74.652 1 本科 暨南大学
90 兴宁市科工商务管理局 10802531801002 经济运行改革股科员 江志煌 999080705229 76.088 1 本科 华南农业大学
91 兴宁市科工商务管理局 10802531801003 市场股科员 吴海媚 999080401209 75.448 1 本科 广东财经大学
92 兴宁市科工商务管理局 10802531801004 贸易发展股科员 温晓佳 999080302904 67.936 1 大专 广东工贸职业技术学院
93 兴宁市卫生和计划生育局 10802541801001 办公室科员 何秀芬 999080604405 75.16 1 本科 东莞理工学院
94 兴宁市卫生和计划生育局 10802541801001 办公室科员 曾梦雨 999080300706 75.136 2 本科 华南农业大学
95 兴宁市卫生和计划生育局 10802541801002 中医股科员 何亮 999080705017 75.664 1 本科 南方医科大学
96 兴宁市发展和改革局 10802551801001 办公室科员 钟宇豪 999080204330 68 1 本科 惠州学院
97 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801001 劳动保障监察综合执法大队科员 梁佳欢 999080404803 64.288 1 本科 嘉应学院
98 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801002 劳动保障监察综合执法大队科员 钟丽荣 999080302211 70.884 1 本科 四川警察学院
99 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801003 劳动关系股科员 廖胜梅 999080601525 77.408 1 本科 赣南师范大学
100 兴宁市人力资源和社会保障局 10802561801004 公务员管理办公室科员 黄超 999080606906 73.464 1 本科 广东科技学院
101 兴宁市统计局 10802571801001 综合股科员 叶幸林 999080605519 72.704 1 本科 广东海洋大学
102 兴宁市统计局 10802571801002 办公室科员 朱丹妮 999080505618 74.424 1 本科 广东技术师范学院天河学院
103 兴宁市住房和城乡建设局 10802591801001 建筑管理股科员 张航杰 999080600712 72.104 1 本科 广东工业大学
104 兴宁市住房和城乡建设局 10802591801002 城市规划股科员 范力强 999080204102 73.16 1 本科 仲恺农业工程学院
105 兴宁市国土资源局 10802601801001 执法监察股科员 叶萃颖 999080405221 65.392 1 本科 佛山科学技术学院
106 兴宁市国土资源局 10802601801002 办公室科员 刘仕银 999080402221 70.472 1 本科 广东外语外贸大学南国商学院
107 兴宁市国土资源局 10802601801003 矿产资源开发管理股科员 高亮 999080505622 74.968 1 研究生 青海大学
108 兴宁市国土资源局 10802601801004 办公室科员 何文韬 999080502030 70.96 1 本科 广东工业大学华立学院
109 兴宁市国土资源局 10802601801005 合水国土资源所科员 张柳婷 999080403610 71.704 1 本科 广东财经大学华商学院
110 兴宁市国土资源局 10802601801006 径南国土资源所科员 卢圣 999080604211 73.236 1 本科 广东金融学院
111 兴宁市国土资源局 10802601801007 永和国土资源所科员 徐晓鸣 999080503329 71.412 1 本科 广东财经大学
112 兴宁市国土资源局 10802601801008 黄槐国土资源所科员 梁胜华 999080603926 69.98 1 研究生 广州大学
113 兴宁市国土资源局 10802601801009 刁坊国土资源所科员 刘枫 999080303607 70.824 1 本科 佛山科学技术学院
114 兴宁市国土资源局 10802601801010 龙田国土资源所科员 叶福星 999080301709 74.424 1 本科 广州大学
115 兴宁市国土资源局 10802601801011 罗浮国土资源所科员 李家安 999080503418 75.992 1 本科 嘉应学院
116 兴宁市国土资源局 10802601801012 兴田国土资源所科员 严小芳 999080603903 64.036 1 本科 东华理工大学
117 兴宁市国土资源局 10802601801013 大坪国土资源所科员 陈丹凤 999080404328 73.432 1 大专 广东海洋大学职业技术学院
118 兴宁市国土资源局 10802601801014 宁新国土资源所科员 邓少华 999080502905 61.424 1 本科 东华理工大学长江学院
119 兴宁市国土资源局 10802601801015 水口国土资源所科员 丘济南 999080603120 69.84 1 大专 广东水利电力职业技术学院
120 兴宁市国土资源局 10802601801016 叶塘国土资源所科员 叶玉娇 999080400120 72.204 1 本科 嘉应学院
121 兴宁市城市社会经济调查队 10802691801001 科员 陈德皓 999080403803 69.508 1 本科 广州体育学院
122 兴宁市城市社会经济调查队 10802691801002 科员 林宏 999080602922 68.988 1 本科 华南农业大学
123 兴宁市中小企业局 10802761801001 综合股科员 曾敏 999080200128 70.32 1 本科 嘉应学院
124 兴宁市中小企业局 10802761801002 技术进步股科员 周蓦柔 999080203015 77.564 1 本科 仲恺农业工程学院
125 兴宁市中小企业局 10802761801003 人秘股科员 陈丹妮 999080300819 73.068 1 大专 广东科学技术职业学院
126 兴宁市中小企业局 10802761801004 人秘股科员 丘超雨 999080305706 75.16 1 本科 广东药学院
127 兴宁市卫生监督所 10802801801001 办公室科员 高婷 999080703905 71.212 1 本科 广东药科大学
128 兴宁市卫生监督所 10802801801001 办公室科员 王燕 999080402914 69.668 2 本科 广州医科大学
129 兴宁市卫生监督所 10802801801001 办公室科员 江丽婷 999080407317 69.284 3 本科 广东医科大学
130 兴宁市卫生监督所 10802801801002 公共卫生监督股科员 李秋红 999080201420 73.268 1 本科 广东药学院
131 兴宁市卫生监督所 10802801801002 公共卫生监督股科员 周裕良 999080501909 70.34 2 本科 广东药科大学
132 兴宁市卫生监督所 10802801801002 公共卫生监督股科员 徐涌强 999080204206 68.852 3 本科 南方医科大学
133 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801001 医保股科员 黄华 999080507824 70.892 1 本科 广州医科大学
134 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801001 医保股科员 彭焘 999080705221 67.928 2 本科 广东药学院
135 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801002 信息股科员 利繁鑫 999080503920 71.444 1 本科 嘉应学院
136 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801003 办公室科员 张静 999080502106 73.992 1 本科 韩山师范学院
137 兴宁市社会保险基金管理局 10802811801003 办公室科员 叶丹霞 999080503913 73.964 2 本科 广东财经大学华商学院
138 兴宁市物价检查所 10802821801001 办公室科员 胡佳瑜 999080306823 73.732 1 本科 中山大学南方学院
139 兴宁市物价检查所 10802821801001 办公室科员 刁丹华 999080201215 73.008 2 本科 中山大学南方学院
140 兴宁市地方志办公室 10802881801001 业务股科员 黄志红 999080504015 70.196 1 本科 惠州学院
141 梅县区卫生和计划生育局 10803211801001 医政股科员 阙春晓 999080401730 71.096 1 本科 中山大学
142 平远县机构编制委员会办公室 10803811801001 事业单位登记管理局科员 李跃 999080704703 74.892 1 本科 中山大学南方学院
143 平远县财政局 10804031801001 办公室科员 韩炀阳 999080501515 71.688 1 本科 广东外语外贸大学
144 平远县财政局 10804031801002 国库支付中心科员 冯文辉 999080604713 77.012 1 本科 韶关学院
145 平远县人力资源和社会保障局 10804051801001 办公室科员 林苑 999080202126 75.328 1 本科 吉林大学珠海学院
146 平远县发展和改革局 10804081801001 投资管理股科员 林欢 999080604022 77.548 1 本科 广东金融学院
147 平远县经济和信息化局 10804091801001 信息产业管理室科员 徐丽珊 999080403621 78.876 1 本科 广东外语外贸大学
148 平远县经济和信息化局 10804091801002 对外经济贸易室科员 丘超 999080203706 75.728 1 本科 广州大学
149 平远县国土资源局 10804101801001 仁居国土资源所科员 吴炜 999080306215 74.528 1 本科 成都理工大学
150 平远县国土资源局 10804101801002 泗水国土资源所科员 吴江峰 999080603018 73.792 1 本科 嘉应学院
151 平远县国土资源局 10804101801003 东石国土资源所科员 钟晓玲 999080400906 76.644 1 本科 华南农业大学
152 平远县住房和城乡规划建设局 10804111801001 建管股科员 谢宇飞 999080301008 76.364 1 本科 暨南大学
153 平远县住房和城乡规划建设局 10804111801002 城乡规划股科员 邓灵 999080501312 76.052 1 本科 华南农业大学
154 平远县交通运输局 10804121801001 交通执法局科员 刘琳 999080407121 77.532 1 本科 北京师范大学珠海分校
155 平远县交通运输局 10804121801002 交通执法局科员 林骄阳 999080300327 73.312 1 本科 东莞理工学院城市学院
156 平远县文化广电新闻出版局 10804161801001 文物股科员 钟冠东 999080406022 72.596 1 本科 佛山科学技术学院
157 平远县工商和质量技术监督局 10804191801001 稽查大队科员 罗翠萍 999080502223 75.576 1 本科 广东药科大学
158 平远县工商和质量技术监督局 10804191801001 稽查大队科员 饶智韬 999080204219 75.448 2 本科 广东工业大学
159 平远县工商和质量技术监督局 10804191801002 大柘工商质监所科员 翁天海 999080201623 73.616 1 本科 嘉应学院
160 平远县工商和质量技术监督局 10804191801003 东石工商质监所科员 黄瑜杰 999080604208 74.316 1 本科 广东外语外贸大学南国商学院
161 平远县工商和质量技术监督局 10804191801004 仁居工商质监所科员 颜志达 999080705622 73.056 1 本科 华南农业大学
162 平远县工商和质量技术监督局 10804191801005 长田工商质监所科员 杨剑坤 999080406306 73.352 1 本科 广东工业大学华立学院
163 平远县卫生和计划生育局 10804201801001 医政股科员 唐舜旗 999080500427 73.72 1 本科 井冈山大学
164 平远县食品药品监督管理局 10804221801001 办公室科员 李可意 999080508710 72.452 1 本科 深圳大学
165 平远县食品药品监督管理局 10804221801002 石正食品药品监督管理所科员 谢涛 999080500811 75.608 1 本科 广东药学院
166 平远县招商局 10804321801001 办公室科员 林丽珊 999080202029 74.6 1 本科 吉林大学珠海学院
167 平远县招商局 10804321801002 综合股科员 张丽琴 999080706402 76.384 1 本科 闽南理工学院
168 平远县卫生监督所 10804421801001 办公室科员 李波 999080600312 72.944 1 本科 中央广播电视大学
169 蕉岭县财政局 10804671801001 办公室科员 黄雯婷 999080601425 75.54 1 本科 广东工业大学
170 蕉岭县财政局 10804671801002 国库股科员 杨瑾 999080500601 78.196 1 本科 中山大学新华学院
171 蕉岭县人力资源和社会保障局 10804681801001 劳动保障监察综合执法大队科员 陈尚友 999080504726 70.556 1 本科 南方医科大学
172 蕉岭县人力资源和社会保障局 10804681801002 劳动保障监察综合执法大队科员 张婉华 999080402517 75.008 1 本科 广东金融学院
173 蕉岭县国土资源局 10804691801001 蕉城国土资源所科员 黄爱伟 999080706524 69.8 1 本科 嘉应学院
174 蕉岭县国土资源局 10804691801002 三圳国土资源所科员 江广梅 999080301705 67.908 1 大专 广东环境保护工程职业学院
175 蕉岭县交通运输局 10804711801002 执法室科员 卓可帆 999080306722 68.792 1 大专 广东水利电力职业技术学院
176 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801001 稽查大队科员 徐文标 999080402808 68.412 1 本科 中山大学
177 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801002 蕉城工商和质量技术监督所科员 凌文彬 999080405410 74.864 1 本科 广东技术师范学院
178 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801003 广福工商和质量技术监督所科员 丘文燕 999080403209 75.948 1 本科 广东技术师范学院
179 蕉岭县工商和质量技术监督局 10804831801004 三圳工商和质量技术监督所科员 丘玲 999080501001 71.256 1 本科 中山大学新华学院
180 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801001 医疗保险股科员 傅豪 999080403524 73.928 1 本科 广东药科大学
181 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801002 医疗保险股科员 丘金龙 999080405211 71.528 1 本科 广州医科大学
182 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801004 机关养老股科员 邓嘉文 999080302701 71.6 1 本科 广东药科大学
183 蕉岭县社会保险基金管理局 10804961801005 稽查股科员 林佳聪 999080306817 71.616 1 本科 国家开放大学
184 蕉岭县卫生监督所 10805041801001 办公室科员 吴琪琪 999080505614 80.548 1 本科 广州大学
185 中共大埔县委办公室 10805051801001 综合组科员 张燕萍 999080501928 76.116 1 本科 嘉应学院
186 中共大埔县委办公室 10805051801001 综合组科员 孙家程 999080603621 69.928 2 本科 嘉应学院
187 中共大埔县委办公室 10805051801002 秘书组科员 刘伟达 999080506803 75.384 1 本科 嘉应学院
188 大埔县信访局 10805061801001 人秘股科员 陈懿 999080705530 76.076 1 本科 华南农业大学
189 中共大埔县纪律检查委员会(监察局) 10805131801001 派驻纪检组科员 刘丹妮 999080401906 77.704 1 本科 广东海洋大学
190 中共大埔县纪律检查委员会(监察局) 10805131801001 派驻纪检组科员 张荟 999080307028 76.188 2 本科 闽江学院
191 中共大埔县纪律检查委员会(监察局) 10805131801002 派驻纪检组科员 何晓辉 999080302602 75.7 1 本科 惠州学院
192 中共大埔县纪律检查委员会(监察局) 10805131801002 派驻纪检组科员 蓝可 999080306021 75.188 2 本科 广东财经大学
193 中共大埔县纪律检查委员会(监察局) 10805131801003 派驻纪检组科员 杨俊森 999080202602 70.752 1 本科 华北电力大学(北京)
194 中共大埔县纪律检查委员会(监察局) 10805131801003 派驻纪检组科员 沈航标 999080200528 70.26 2 本科 广东工业大学
195 大埔县外事侨务局 10805161801001 外事股科员 黄媚 999080602314 73.352 1 本科 嘉应大学
196 大埔县机构编制委员会办公室 10805181801001 综合股科员 郭睿湘 999080601616 76.524 1 本科 广东外语外贸大学
197 大埔县机构编制委员会办公室 10805181801002 监督股科员 刘智韬 999080506612 77.624 1 本科 华南农业大学
198 大埔县安监局 10805341801001 执法大队科员 黄法俊 999080506223 76.884 1 大专 广州工程技术职业学院
199 大埔县安监局 10805341801002 执法大队科员 钟华梁 999080604610 71 1 本科 电子科技大学中山学院
200 大埔县文化广电新闻出版局 10805351801001 广电股科员 利艳君 999080405009 76.944 1 本科 广州大学
201 大埔县文化广电新闻出版局 10805351801002 文化市场综合执法队科员 杨昊 999080604310 76.836 1 本科 华南理工大学
202 大埔县文化广电新闻出版局 10805351801003 文化市场综合执法队科员 何秋霞 999080304914 72.188 1 本科 华南师范大学增城学院
203 大埔县卫生和计划生育局 10805371801001 人事股科员 徐雅君 999080605522 66.552 1 本科 吉林大学珠海学院
204 大埔县卫生和计划生育局 10805371801002 秘书股科员 陈佳宇 999080306718 73.652 1 本科 广东技术师范学院
205 大埔县经济和信息化局 10805401801001 信息化促进股科员 廖安锦 999080303426 79.872 1 本科 暨南大学
206 大埔县经济和信息化局 10805401801002 工业资源股科员 陈东华 999080302215 73.948 1 本科 广东石油化工学院
207 大埔县经济和信息化局 10805401801003 贸易管理股科员 王玮琪 999080706917 74.632 1 本科 广东财经大学
208 大埔县教育局 10805421801001 监察股科员 梁炜婷 999080204124 74.44 1 本科 吉林大学珠海学院
209 大埔县教育局 10805421801002 基础教育股科员 江纯洁 999080402314 71.164 1 本科 肇庆学院
210 大埔县教育局 10805421801003 基础教育股科员 杨琼 999080403109 69.468 1 本科 吉首大学
211 大埔县教育局 10805421801004 计划财务股科员 叶深 999080706919 76.368 1 本科 广州华南农业大学
212 大埔县教育局 10805421801005 秘书股科员 邓颖姝 999080706814 73.444 1 本科 嘉应学院
213 大埔县教育局 10805421801006 人事股科员 李雅 999080403802 64.692 1 本科 广东海洋大学
214 大埔县教育局 10805421801008 督导室科员 叶珊 999080203420 72.036 1 本科 嘉应学院
215 大埔县民政局 10805431801001 人秘股科员 刘晓东 999080202330 71.744 1 本科 南昌理工学院
216 大埔县民政局 10805431801002 优抚安置股科员 余裕豪 999080508910 68.336 1 本科 嘉应学院
217 大埔县财政局 10805451801001 人秘股科员 练文霞 999080204322 73.636 1 本科 广东财经大学
218 大埔县财政局 10805451801002 预算股科员 杨晓丹 999080301619 76.604 1 本科 广东财经大学
219 大埔县财政局 10805451801002 预算股科员 张敏东 999080704424 74.216 2 本科 广东财经大学
220 大埔县人力资源和社会保障局 10805471801001 人秘股科员 罗楠 999080201018 74.628 1 本科 广东金融学院
221 大埔县人力资源和社会保障局 10805471801002 劳动保障监察综合执法大队科员 黄胜楠 999080606910 68.348 1 本科 嘉应学院
222 大埔县人力资源和社会保障局 10805471801003 劳动保障监察综合执法大队科员 黄锐源 999080403206 74.968 1 本科 广东金融学院
223 大埔县国土资源局 10805481801001 光德国土资源所科员 徐婷 999080502902 77.236 1 本科 佛山科学技术学院
224 大埔县国土资源局 10805481801002 大麻国土资源所科员 李维 999080302625 75.716 1 本科 广东工业大学
225 大埔县住建局 10805491801001 建筑管理股科员 杨子钧 999080404914 77.564 1 本科 青岛理工大学
226 大埔县住建局 10805491801002 城乡规划股科员 钟晓东 999080300920 70.556 1 本科 四川文理学院
227 大埔县交通运输局 10805501801001 综合行政执法局办公室科员 廖海力 999080406706 74.78 1 本科 浙江大学远程教育学院
228 大埔县交通运输局 10805501801002 综合行政执法局办公室科员 张栋 999080505805 72.324 1 本科 东莞理工学院
229 大埔县交通运输局 10805501801003 综合行政执法局中队科员 饶康宁 999080606823 70.94 1 本科 华南师范大学
230 大埔县交通运输局 10805501801004 综合行政执法局中队科员 罗锶楠 999080505416 75.092 1 本科 嘉应学院
231 大埔县招商局 10805521801001 招商股科员 邓丽妙 999080401502 70.012 1 本科 广东第二师范学院
