根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《关于印发 <广东省2018年考试录用公务员工作实施方案> 的通知》(粤人社发〔2018〕22号)要求和广东省司法厅政治部《关于同意录用谢鑫等38名同志为公务员的批复》(粤司政〔2018〕142号)的批复,经笔试、面试、体检、考察,拟录用 邹文钧等45人为我市公务员(具体名单附后),现将有关情况予以公示。公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式向市委组织部干部三科、市人社局公务员管理办公室反映情况和问题。以个人名义反映的须留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。 广东省2018年考试录用公务员工作实施方案>
公示时间:2018年10月19日至10月25日
监督电话:市委组织部干部三科:0753-2300023;市人社局公务员管理办公室:0753-2128401
序号 | 单位名称 | 职位代码 | 职位名称 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 总成绩 | 名次 | 学历 | 毕业院校 |
1 | 梅县区审计局 | 10803421831001 | 科员 | 邹文钧 | 女 | 442080100215 | 72.63 | 1 | 本科 | 广东财经大学 |
2 | 兴宁市审计局 | 10802341831001 | 科员 | 陈琪珊 | 女 | 442080100229 | 68.95 | 1 | 本科 | 广东财经大学 |
3 | 大埔县审计局 | 10805391832001 | 科员 | 巫宇敏 | 女 | 441080700103 | 70.616 | 1 | 本科 | 佛山科学技术学院 |
4 | 丰顺县审计局 | 10806051832001 | 科员 | 郑坚 | 男 | 441080700115 | 75.256 | 1 | 本科 | 广东技术师范学院 |
5 | 五华县审计局 | 10806951831001 | 科员 | 黄敬玉 | 女 | 442080100113 | 70.092 | 1 | 本科 | 广东外语外贸大学 |
6 | 五华县审计局 | 10806951831001 | 科员 | 张佳美 | 女 | 442080100101 | 68.052 | 2 | 本科 | 广东财经大学 |
7 | 五华县审计局 | 10806951832001 | 科员 | 严怡斐 | 女 | 441080700124 | 66.56 | 1 | 本科 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
8 | 梅江区司法局 | 10801741801001 | 城北司法所科员 | 谢鑫 | 男 | 999080508812 | 76.792 | 1 | 本科 | 广东财经大学 |
9 | 梅江区司法局 | 10801741801002 | 西郊司法所科员 | 黄佳华 | 女 | 999080501410 | 76.732 | 1 | 本科 | 广东外语外贸大学 |
10 | 兴宁市司法局 | 10802421801001 | 办公室科员 | 凌文通 | 男 | 999080704628 | 71.788 | 1 | 本科 | 华南师范大学 |
11 | 兴宁市司法局 | 10802421801002 | 政工办科员 | 丘佳妮 | 女 | 999080201617 | 75.156 | 1 | 本科 | 西安电子科技大学 |
12 | 兴宁市司法局 | 10802421801003 | 法宣股科员 | 童凤华 | 女 | 999080203202 | 70.62 | 1 | 本科 | 广州大学华软软件学院 |
13 | 兴宁市司法局 | 10802421801004 | 基层股科员 | 陈立苑 | 女 | 999080602802 | 76.156 | 1 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 |
14 | 兴宁市司法局 | 10802421801005 | 公律股科员 | 潘明 | 女 | 999080204702 | 74.024 | 1 | 本科 | 广东外语外贸大学 |
15 | 兴宁市司法局 | 10802421801007 | 宁中司法所科员 | 吴宇戈 | 男 | 999080401216 | 66.46 | 1 | 本科 | 广东白云学院 |
16 | 兴宁市司法局 | 10802421801008 | 罗岗司法所科员 | 王晓珍 | 女 | 999080601120 | 66.228 | 1 | 本科 | 嘉应学院 |
17 | 兴宁市司法局 | 10802421801009 | 石马司法所科员 | 古杰 | 男 | 999080200207 | 75.368 | 1 | 本科 | 华南农业大学 |
18 | 兴宁市司法局 | 10802421801010 | 合水司法所科员 | 张伟 | 男 | 999080503307 | 69.136 | 1 | 本科 | 广东警官学院 |
19 | 兴宁市司法局 | 10802421801011 | 宁新司法所科员 | 潘新红 | 女 | 999080600504 | 73.244 | 1 | 本科 | 惠州学院 |
20 | 梅县区司法局 | 10803431801001 | 桃尧司法所科员 | 李华文 | 男 | 999080203309 | 78.524 | 1 | 本科 | 华南农业大学 |
21 | 梅县区司法局 | 10803431801002 | 白渡司法所科员 | 肖爱航 | 男 | 999080302703 | 75.752 | 1 | 研究生 | 澳洲昆士兰大学 |
22 | 梅县区司法局 | 10803431801003 | 隆文司法所科员 | 高雯景 | 女 | 999080602704 | 70.588 | 1 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 |
23 | 平远县司法局 | 10804041801001 | 八尺司法所科员 | 黄卓豪 | 男 | 999080405520 | 72.008 | 1 | 本科 | 广东财经大学 |
24 | 平远县司法局 | 10804041801002 | 上举司法所科员 | 徐彬 | 男 | 999080202928 | 74.408 | 1 | 本科 | 北京师范大学珠海分校 |
25 | 蕉岭县司法局 | 10804661801001 | 法律援助处科员 | 李欢玲 | 女 | 999080402603 | 77.472 | 1 | 本科 | 仲恺农业工程学院 |
26 | 蕉岭县司法局 | 10804661801001 | 法律援助处科员 | 戴艳丽 | 女 | 999080606002 | 72 | 2 | 本科 | 嘉应学院 |
27 | 蕉岭县司法局 | 10804661801002 | 新铺司法所科员 | 丘伟辉 | 男 | 999080404719 | 76.36 | 1 | 本科 | 南方医科大学 |
28 | 蕉岭县司法局 | 10804661801003 | 广福司法所科员 | 曾兰舒 | 女 | 999080400323 | 74.096 | 1 | 本科 | 广东技术师范学院 |
29 | 蕉岭县司法局 | 10804661801004 | 蕉城司法所科员 | 徐杏萍 | 女 | 999080302920 | 74.016 | 1 | 本科 | 广州大学松田学院 |
30 | 大埔县司法局 | 10805441801001 | 办公室科员 | 邓诗诗 | 女 | 999080201016 | 74.656 | 1 | 本科 | 广东工业大学华立学院 |
31 | 大埔县司法局 | 10805441801002 | 社区矫正办科员 | 黄林汇 | 女 | 999080600619 | 75.02 | 1 | 本科 | 广东技术师范学院 |
32 | 大埔县司法局 | 10805441801003 | 大麻司法所科员 | 钟思萍 | 女 | 999080200423 | 78.068 | 1 | 本科 | 广东财经大学 |
33 | 大埔县司法局 | 10805441801004 | 茶阳司法所科员 | 张平辉 | 女 | 999080204205 | 70.128 | 1 | 本科 | 岭南师范学院 |
34 | 大埔县司法局 | 10805441801005 | 三河司法所科员 | 温济昶 | 男 | 999080402813 | 66.98 | 1 | 本科 | 广东财经大学华商学院 |
35 | 大埔县司法局 | 10805441801006 | 高陂司法所科员 | 熊苑冰 | 女 | 999080706007 | 77.036 | 1 | 本科 | 华南师范大学 |
36 | 丰顺县司法局 | 10806091801001 | 大龙华司法所科员 | 李子钦 | 男 | 999080304121 | 68.448 | 1 | 本科 | 嘉应学院 |
37 | 丰顺县司法局 | 10806091801002 | 丰良司法所科员 | 徐志城 | 男 | 999080504720 | 74.056 | 1 | 本科 | 广州大学 |
38 | 丰顺县司法局 | 10806091801003 | 潘田司法所科员 | 罗嘉玉 | 女 | 999080600217 | 68.868 | 1 | 本科 | 江西警察学院 |
39 | 丰顺县司法局 | 10806091801004 | 小胜司法所科员 | 谢小琴 | 女 | 999080604816 | 73.412 | 1 | 本科 | 广州大学华软软件学院 |
40 | 五华县司法局 | 10806991801001 | 社区矫正管理局科员 | 江熔霞 | 女 | 999080501402 | 69.792 | 1 | 研究生 | 闽南师范大学 |
41 | 五华县司法局 | 10806991801002 | 棉洋司法所科员 | 张炜 | 女 | 999080305820 | 70.104 | 1 | 本科 | 中山大学新华学院 |
42 | 五华县司法局 | 10806991801003 | 安流司法所科员 | 李展涛 | 男 | 999080204312 | 65.312 | 1 | 本科 | 广东海洋大学寸金学院 |
43 | 五华县司法局 | 10806991801004 | 华阳司法所科员 | 古元秋 | 男 | 999080500226 | 71.392 | 1 | 本科 | 广东工业大学 |
44 | 五华县司法局 | 10806991801005 | 龙村司法所科员 | 吴宝琪 | 男 | 999080304610 | 64.332 | 1 | 本科 | 嘉应学院 |
45 | 五华县司法局 | 10806991801006 | 横陂司法所科员 | 周莉彬 | 女 | 999080407220 | 61.46 | 1 | 本科 | 广州大学松田学院 |
中共梅州市委组织部
梅州市人力资源和社会保障局
2018年10月19日