2009年广东省公安机关录用人民警察体能素质测评成绩表 | |||||||||||||||
考生信息 |
体能测评 |
||||||||||||||
10米×4往返跑 A (15%) |
立定跳远 B (15%) |
男: 引体向上 女:仰卧起坐 C (35%) |
1000米跑 D (35%) |
体能测试总分E=A+B+C+D | |||||||||||
准 考 证 号 | 姓 名 | 性别 | 时间 | 评分 | 折算分 | 米 | 评分 | 折算分 | 个数 | 评分 | 折算分 | 时间 | 评分 | 折算分 | |
661080113410 | 罗军 | 男 | 10.02 | 100.00 | 15.00 | 2.59 | 79.50 | 11.93 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.04 | 61.00 | 21.35 | 69.28 |
661080113804 | 黄佳龙 | 男 | 10.16 | 100.00 | 15.00 | 2.55 | 77.50 | 11.63 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.51 | 74.00 | 25.90 | 87.53 |
661080113209 | 范文青 | 男 | 11.58 | 75.50 | 11.33 | 2.53 | 76.50 | 11.48 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.52 | 73.00 | 25.55 | 83.35 |
661080113802 | 石健 | 男 | 11.33 | 81.75 | 12.26 | 2.70 | 85.00 | 12.75 | 7 | 60.00 | 21.00 | 3.55 | 70.00 | 24.50 | 70.51 |
661080113806 | 张汉彬 | 男 | 10.51 | 100.00 | 15.00 | 2.54 | 77.00 | 11.55 | 12 | 85.00 | 29.75 | 3.38 | 87.00 | 30.45 | 86.75 |
661080113304 | 温亮文 | 男 | 10.12 | 100.00 | 15.00 | 2.74 | 87.00 | 13.05 | 17 | 100.00 | 35.00 | 3.39 | 86.00 | 30.10 | 93.15 |
661080115326 | 陈浩 | 男 | 10.08 | 100.00 | 15.00 | 2.65 | 82.50 | 12.38 | 7 | 60.00 | 21.00 | 3.50 | 75.00 | 26.25 | 74.63 |
661080115324 | 曾超文 | 男 | 9.56 | 100.00 | 15.00 | 2.63 | 81.50 | 12.23 | 7 | 60.00 | 21.00 | 3.37 | 88.00 | 30.80 | 79.03 |
661080103427 | 罗国文 | 男 | 10.05 | 100.00 | 15.00 | 2.65 | 82.50 | 12.38 | 13 | 90.00 | 31.50 | 3.53 | 72.00 | 25.20 | 84.08 |
661080113713 | 古波 | 男 | 11.19 | 85.25 | 12.79 | 2.26 | 63.00 | 9.45 | 1 | 30.00 | 10.50 | 4.05 | 60.00 | 21.00 | 53.74 |
661080115318 | 陈文亮 | 男 | 11.02 | 89.50 | 13.43 | 2.85 | 92.50 | 13.88 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.01 | 64.00 | 22.40 | 70.70 |
661080115321 | 罗林 | 男 | 10.52 | 100.00 | 15.00 | 2.45 | 72.50 | 10.88 | 11 | 80.00 | 28.00 | 4.01 | 64.00 | 22.40 | 76.28 |
661080113112 | 丘宏宏 | 男 | 10.34 | 100.00 | 15.00 | 2.83 | 91.50 | 13.73 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.41 | 84.00 | 29.40 | 93.13 |
661080113222 | 刘科彬 | 男 | 10.66 | 98.50 | 14.78 | 2.64 | 82.00 | 12.30 | 11 | 80.00 | 28.00 | 3.49 | 76.00 | 26.60 | 81.68 |
661080113707 | 黄聪 | 男 | 9.46 | 100.00 | 15.00 | 2.88 | 94.00 | 14.10 | 12 | 85.00 | 29.75 | 3.38 | 87.00 | 30.45 | 89.30 |
661080113418 | 徐显敬 | 男 | 11.79 | 70.25 | 10.54 | 2.30 | 65.00 | 9.75 | 8 | 65.00 | 22.75 | 4.01 | 64.00 | 22.40 | 65.44 |
661080113003 | 黎玉财 | 男 | 11.10 | 87.50 | 13.13 | 2.45 | 72.50 | 10.88 | 9 | 70.00 | 24.50 | 4.01 | 64.00 | 22.40 | 70.90 |
661080113116 | 李冲 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.55 | 77.50 | 11.63 | 13 | 90.00 | 31.50 | 3.41 | 84.00 | 29.40 | 86.03 |
661080113527 | 刘勉文 | 男 | 9.80 | 100.00 | 15.00 | 2.68 | 84.00 | 12.60 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.28 | 97.00 | 33.95 | 96.55 |
661080113824 | 黄浩 | 男 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 2.80 | 90.00 | 13.50 | 16 | 100.00 | 35.00 | 4.16 | 49.00 | 17.15 | 80.65 |
661080113115 | 何文杰 | 男 | 11.70 | 72.50 | 10.88 | 2.53 | 76.50 | 11.48 | 1 | 30.00 | 10.50 | 3.57 | 68.00 | 23.80 | 56.65 |
661080113208 | 管世裕 | 男 | 10.30 | 100.00 | 15.00 | 2.56 | 78.00 | 11.70 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.13 | 52.00 | 18.20 | 65.90 |
661080113423 | 何添林 | 男 | 9.90 | 100.00 | 15.00 | 2.63 | 81.50 | 12.23 | 8 | 65.00 | 22.75 | 4.20 | 45.00 | 15.75 | 65.73 |
661080113102 | 张锟 | 男 | 11.10 | 87.50 | 13.13 | 2.50 | 75.00 | 11.25 | 7 | 60.00 | 21.00 | 3.51 | 74.00 | 25.90 | 71.28 |
661080113717 | 刘威强 | 男 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 2.72 | 86.00 | 12.90 | 16 | 100.00 | 35.00 | 4.07 | 58.00 | 20.30 | 83.20 |
661080113026 | 邱祖钦 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.56 | 78.00 | 11.70 | 14 | 95.00 | 33.25 | 3.48 | 77.00 | 26.95 | 85.40 |
661080115302 | 刘玉斌 | 男 | 10.50 | 100.00 | 15.00 | 2.53 | 76.50 | 11.48 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.32 | 93.00 | 32.55 | 94.03 |
661080113312 | 赖浩平 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.82 | 91.00 | 13.65 | 14 | 95.00 | 33.25 | 3.30 | 95.00 | 33.25 | 93.65 |
661080113120 | 黄柳峰 | 男 | 10.50 | 100.00 | 15.00 | 2.75 | 87.50 | 13.13 | 15 | 100.00 | 35.00 | 4.19 | 46.00 | 16.10 | 79.23 |
661080113319 | 陈超雄 | 男 | 12.00 | 65.00 | 9.75 | 2.38 | 69.00 | 10.35 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.41 | 84.00 | 29.40 | 84.50 |
661080113529 | 杨淮 | 男 | 10.70 | 97.50 | 14.63 | 2.70 | 85.00 | 12.75 | 11 | 80.00 | 28.00 | 4.34 | 31.00 | 10.85 | 66.23 |
661080113017 | 饶启锐 | 男 | 10.70 | 97.50 | 14.63 | 2.66 | 83.00 | 12.45 | 0 | 0.00 | 0.00 | 4.42 | 23.00 | 8.05 | 35.13 |
661080113124 | 黄立谦 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.35 | 67.50 | 10.13 | 9 | 70.00 | 24.50 | 4.34 | 31.00 | 10.85 | 58.98 |
661080113525 | 巫少锋 | 男 | 10.30 | 100.00 | 15.00 | 2.56 | 78.00 | 11.70 | 12 | 85.00 | 29.75 | 4.08 | 57.00 | 19.95 | 76.40 |
661080113227 | 陈耿忠 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.58 | 79.00 | 11.85 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.02 | 63.00 | 22.05 | 68.40 |
661080115210 | 肖金雄 | 男 | 10.30 | 100.00 | 15.00 | 2.75 | 87.50 | 13.13 | 6 | 55.00 | 19.25 | 3.36 | 89.00 | 31.15 | 78.53 |
661080115310 | 钟伟康 | 男 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 2.60 | 80.00 | 12.00 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.00 | 65.00 | 22.75 | 70.75 |
661080113817 | 温伟强 | 男 | 10.30 | 100.00 | 15.00 | 2.71 | 85.50 | 12.83 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.50 | 75.00 | 26.25 | 78.58 |
661080113401 | 刘柏都 | 男 | 10.80 | 95.00 | 14.25 | 2.72 | 86.00 | 12.90 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.55 | 70.00 | 24.50 | 76.15 |
661080115213 | 吴金清 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.62 | 81.00 | 12.15 | 13 | 90.00 | 31.50 | 3.59 | 66.00 | 23.10 | 80.25 |
661080113125 | 李新强 | 男 | 10.00 | 100.00 | 15.00 | 2.71 | 85.50 | 12.83 | 10 | 75.00 | 26.25 | 4.03 | 62.00 | 21.70 | 75.78 |
661080113514 | 李龙 | 男 | 10.90 | 92.50 | 13.88 | 2.90 | 95.00 | 14.25 | 12 | 85.00 | 29.75 | 3.31 | 94.00 | 32.90 | 90.78 |
661080113008 | 薛海强 | 男 | 11.30 | 82.50 | 12.38 | 2.50 | 75.00 | 11.25 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.49 | 76.00 | 26.60 | 74.73 |
661080115317 | 张伟监 | 男 | 11.00 | 90.00 | 13.50 | 2.53 | 76.50 | 11.48 | 8 | 65.00 | 22.75 | 3.45 | 80.00 | 28.00 | 75.73 |
661080113723 | 汤成斌 | 男 | 10.20 | 100.00 | 15.00 | 2.66 | 83.00 | 12.45 | 10 | 75.00 | 26.25 | 3.35 | 90.00 | 31.50 | 85.20 |
661080113328 | 肖俊光 | 男 | 10.50 | 100.00 | 15.00 | 2.80 | 90.00 | 13.50 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.37 | 88.00 | 30.80 | 94.30 |
661080113122 | 钟镜辉 | 男 | 10.30 | 100.00 | 15.00 | 2.58 | 79.00 | 11.85 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.41 | 84.00 | 29.40 | 80.75 |
661080113421 | 黄宗敏 | 男 | 10.70 | 97.50 | 14.63 | 2.72 | 86.00 | 12.90 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.57 | 68.00 | 23.80 | 75.83 |
661080113320 | 张国浪 | 男 | 10.70 | 97.50 | 14.63 | 2.55 | 77.50 | 11.63 | 4 | 45.00 | 15.75 | 4.04 | 61.00 | 21.35 | 63.35 |
661080113205 | 钟勇 | 男 | 10.10 | 100.00 | 15.00 | 2.56 | 78.00 | 11.70 | 8 | 65.00 | 22.75 | 4.09 | 56.00 | 19.60 | 69.05 |
661080113622 | 谢义荣 | 男 | 10.20 | 100.00 | 15.00 | 2.93 | 96.50 | 14.48 | 10 | 75.00 | 26.25 | 3.31 | 94.00 | 32.90 | 88.63 |
661080113201 | 钟桂雄 | 男 | 10.74 | 96.50 | 14.48 | 2.45 | 72.50 | 10.88 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.54 | 71.00 | 24.85 | 85.20 |
661080113829 | 冯建标 | 男 | 10.65 | 98.75 | 14.81 | 2.30 | 65.00 | 9.75 | 5 | 50.00 | 17.50 | 4.25 | 40.00 | 14.00 | 56.06 |
661080113530 | 郑文强 | 男 | 10.02 | 100.00 | 15.00 | 2.50 | 75.00 | 11.25 | 10 | 75.00 | 26.25 | 4.05 | 60.00 | 21.00 | 73.50 |
661080113327 | 陈尚林 | 男 | 10.84 | 94.00 | 14.10 | 2.40 | 70.00 | 10.50 | 11 | 80.00 | 28.00 | 4.13 | 52.00 | 18.20 | 70.80 |
661080115219 | 姚繁盛 | 男 | 9.77 | 100.00 | 15.00 | 2.55 | 77.50 | 11.63 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.39 | 86.00 | 30.10 | 81.23 |
661080115215 | 杨晓裕 | 男 | 10.59 | 100.00 | 15.00 | 2.30 | 65.00 | 9.75 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.16 | 49.00 | 17.15 | 62.90 |
661080115224 | 罗加贵 | 男 | 10.94 | 91.50 | 13.73 | 2.20 | 60.00 | 9.00 | 5 | 50.00 | 17.50 | 4.25 | 40.00 | 14.00 | 54.23 |
661080113006 | 曾国韬 | 男 | 9.58 | 100.00 | 15.00 | 2.45 | 72.50 | 10.88 | 5 | 50.00 | 17.50 | 4.03 | 62.00 | 21.70 | 65.08 |
661080115228 | 王彬彬 | 男 | 10.06 | 100.00 | 15.00 | 2.75 | 87.50 | 13.13 | 7 | 60.00 | 21.00 | 4.00 | 65.00 | 22.75 | 71.88 |
661080113816 | 陈宇楠 | 男 | 10.65 | 98.75 | 14.81 | 2.40 | 70.00 | 10.50 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.55 | 70.00 | 24.50 | 84.81 |
661080113810 | 刘炫 | 男 | 10.01 | 100.00 | 15.00 | 2.56 | 78.00 | 11.70 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.32 | 93.00 | 32.55 | 94.25 |
661080113129 | 蔡智丞 | 男 | 10.58 | 100.00 | 15.00 | 2.55 | 77.50 | 11.63 | 9 | 70.00 | 24.50 | 3.58 | 67.00 | 23.45 | 74.58 |
61080115230 | 林昊 | 男 | 10.44 | 100.00 | 15.00 | 2.70 | 85.00 | 12.75 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.42 | 83.00 | 29.05 | 91.80 |
661080113424 | 冯尔康 | 男 | 10.53 | 100.00 | 15.00 | 2.60 | 80.00 | 12.00 | 15 | 100.00 | 35.00 | 3.31 | 94.00 | 32.90 | 94.90 |
661080113024 | 陈志潮 | 男 | 9.26 | 100.00 | 15.00 | 2.50 | 75.00 | 11.25 | 15 | 100.00 | 35.00 | 4.07 | 58.00 | 20.30 | 81.55 |
661080113020 | 杨淑坚 | 女 | 11.04 | 100 | 15.00 | 2.15 | 92.5 | 13.88 | 31 | 100.00 | 35.00 | 3.45 | 75 | 26.25 | 90.13 |
661080113229 | 蓝淑君 | 女 | 12.10 | 87.5 | 13.13 | 2.03 | 86.5 | 12.98 | 19 | 40.00 | 14.00 | 3.28 | 92 | 32.20 | 72.30 |
661080113414 | 刘文佳 | 女 | 12.12 | 87 | 13.05 | 2.00 | 85 | 12.75 | 30 | 95.00 | 33.25 | 4.25 | 35 | 12.25 | 71.30 |
661080113014 | 张辉燕 | 女 | 11.94 | 91.5 | 13.73 | 1.99 | 84.5 | 12.68 | 31 | 100.00 | 35.00 | 3.41 | 79 | 27.65 | 89.05 |
661080113013 | 何莉 | 女 | 11.74 | 96.5 | 14.48 | 2.03 | 86.5 | 12.98 | 27 | 80.00 | 28.00 | 3.50 | 70 | 24.50 | 79.95 |
661080113110 | 熊蔼玲 | 女 | 11.82 | 94.5 | 14.18 | 1.90 | 80 | 12.00 | 24 | 65.00 | 22.75 | 4.21 | 39 | 13.65 | 62.58 |
661080113721 | 胡斯丝 | 女 | 12.20 | 85 | 12.75 | 2.02 | 86 | 12.90 | 27 | 80.00 | 28.00 | 3.52 | 68 | 23.80 | 77.45 |
661080113230 | 罗燕燕 | 女 | 12.00 | 90 | 13.50 | 1.75 | 72.5 | 10.88 | 31 | 100.00 | 35.00 | 4.22 | 38 | 13.30 | 72.68 |
661080113714 | 曾少丹 | 女 | 11.64 | 99 | 14.85 | 1.80 | 75 | 11.25 | 32 | 100.00 | 35.00 | 4.23 | 37 | 12.95 | 74.05 |
661080113408 | 翁巧红 | 女 | 11.75 | 96.25 | 14.44 | 1.96 | 83 | 12.45 | 17 | 30.00 | 10.50 | 3.31 | 89 | 31.15 | 68.54 |
661080115229 | 黄岑 | 女 | 10.44 | 100 | 15.00 | 2.00 | 85 | 12.75 | 29 | 90.00 | 31.50 | 3.10 | 100 | 35.00 | 94.25 |
661080113207 | 沈文玲 | 女 | 11.44 | 100 | 15.00 | 2.16 | 93 | 13.95 | 33 | 100.00 | 35.00 | 3.36 | 84 | 29.40 | 93.35 |
661080113202 | 肖巧旋 | 女 | 12.00 | 90 | 13.50 | 2.00 | 85 | 12.75 | 30 | 95.00 | 33.25 | 3.56 | 64 | 22.40 | 81.90 |
661080113626 | 张柳清 | 女 | 11.86 | 93.5 | 14.03 | 1.83 | 76.5 | 11.48 | 15 | 20.00 | 7.00 | 4.08 | 52 | 18.20 | 50.70 |
661080113316 | 罗颖丹 | 女 | 11.60 | 100 | 15.00 | 2.09 | 89.5 | 13.43 | 31 | 100.00 | 35.00 | 3.38 | 82 | 28.70 | 92.13 |
661080113419 | 魏伟锋 | 男 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
注:体能素质测评有下列情形之一的,不能进入面试:1、单项成绩0分的;2、两项成绩不合格的;3测评总成绩达不到60分的。 |