根据《2015年梅州市市直机关公开遴选公务员公告》,经笔试、资格审核,共有56人进入面试。现予以公布。
请进入面试人员注意查看市委组织部、市人社局及各遴选单位门户网站关于面试具体安排的公告,按规定参加面试。
附件:2015年梅州市市直机关公开遴选公务员入围面试人员名单
序号 | 遴选单位 | 职位代码 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
1 | 中共梅州市委党校 | 5010101 | 50101010319 | 81.65 | 1 | |
2 | 50101010128 | 79.34 | 2 | |||
3 | 50101010315 | 78.61 | 3 | |||
4 | 梅州市中级人民 法院 |
5010201 | 50102010403 | 80.70 | 1 | |
5 | 50102010328 | 76.31 | 2 | |||
6 | 50102010330 | 74.36 | 3 | |||
7 | 50102010327 | 74.00 | 4 | |||
8 | 50102010407 | 73.96 | 5 | |||
9 | 50102010324 | 72.54 | 6 | |||
10 | 50102010405 | 72.09 | 7 | |||
11 | 50102010401 | 71.85 | 8 | |||
12 | 50102010406 | 71.79 | 9 | |||
13 | 50102010409 | 68.75 | 10 | |||
14 | 50102010326 | 68.40 | 11 | |||
15 | 50102010408 | 68.32 | 12 | |||
16 | 广东梅州高新技术产业园区管理委员会 | 5010301 | 50103010416 | 75.46 | 1 | |
17 | 50103010415 | 73.21 | 2 | |||
18 | 50103010413 | 71.25 | 3 | |||
19 | 5010302 | 50103020427 | 76.89 | 1 | ||
20 | 50103020430 | 74.76 | 2 | |||
21 | 50103020424 | 72.36 | 3 | |||
22 | 50103020425 | 71.83 | 4 | |||
23 | 50103020428 | 69.65 | 5 | |||
24 | 50103020422 | 69.19 | 6 | |||
25 | 5010303 | 50103030502 | 69.01 | 1 | ||
26 | 50103030505 | 64.63 | 2 | |||
27 | 50103030503 | 62.43 | 3 | |||
28 | 5010304 | 50103040511 | 76.24 | 1 | ||
29 | 50103040509 | 69.28 | 2 | |||
30 | 50103040510 | 68.04 | 3 | |||
31 | 5010311 | 50103110619 | 76.45 | 1 | ||
32 | 50103110625 | 74.39 | 2 | |||
33 | 50103110626 | 73.61 | 3 | |||
34 | 50103110530 | 72.97 | 4 | |||
35 | 50103110613 | 72.82 | 5 | |||
36 | 50103110522 | 72.78 | 6 | |||
37 | 梅州市蕉华管理区 | 5010401 | 50104010628 | 74.56 | 1 | |
38 | 50104010627 | 67.86 | 2 | |||
39 | 50104010629 | 66.45 | 3 | |||
40 | 5010402 | 50104020705 | 70.20 | 1 | ||
41 | 50104020702 | 68.99 | 2 | |||
42 | 50104020707 | 68.50 | 3 | |||
43 | 梅州市就业服务 管理局 |
5010501 | 50105010714 | 81.22 | 1 | |
44 | 50105010708 | 78.04 | 2 | |||
45 | 50105010710 | 75.04 | 3 | |||
46 | 梅州市法律援助处 | 5010601 | 50106010722 | 73.32 | 1 | |
47 | 50106010726 | 71.29 | 2 | |||
48 | 50106010723 | 68.33 | 3 | |||
49 | 梅州市城市建设管理监察支队 | 5010701 | 50107010804 | 73.85 | 1 | |
50 | 50107010729 | 72.47 | 2 | |||
51 | 50107010806 | 72.16 | 3 | |||
52 | 梅州市公安局森林分局九龙派出所 | 5010801 | 50108010817 | 64.12 | 1 | |
53 | 50108010815 | 59.70 | 2 | |||
54 | 50108010816 | 38.38 | 3 | |||
55 | 梅州市财政局投资审核中心 | 5010901 | 50109010820 | 76.04 | 1 | |
56 | 50109010821 | 40.51 | 2 |
中共梅州市委组织部
梅州市人力资源和社会保障局
2015年9月17日