页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 公务员招考

梅州市2009年招录公务员考试各职位总成绩排名表(检察系统)

来源:梅州市人事局网站   2009-06-17 10:37:04   点击:- 【 字体: 】  
报考部门 职位 代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 合成成绩 法律 职数 入围人数 面试序号 面试成绩 笔试面试总成绩
(笔试成绩/2×60%+面试成绩×40%)
总排名
兴宁市人民检察院 663601 663080113126 61.6 74 135.6   2 6 75 81.30 73.20 1
663601 663080115706 49.1 72 121.1 66     27 87.26 71.23 2
663601 663080115924 55.6 62.5 118.1 61.5     6 82.85 68.57 3
663601 663080115801 50.6 54 104.6 73     54 84.80 65.30 4
663601 663080115218 52.1 60.5 112.6       81 78.65 65.24 5
663601 663080115827 52.5 55.5 108 68.5     72 79.87 64.35 6
兴宁市人民检察院 663602 663080115823 51.9 61.5 113.4 54.5 1 2 40 78.37 65.37 1
663602 663080115727 52.6 54 106.6 80     6 76.43 62.55 2
兴宁市人民检察院 663603 663080115703 53.9 70.5 124.4 54 1 2 93 77.65 68.38 1
663603 663080115913 53.5 62 115.5 52     96 80.31 66.77 2
平远县人民检察院 663611 663080115707 54.2 55 109.2 77.5 1 2 90 79.43 64.53 1
663611 663080115802 34.4 69 103.4 52.5     5 79.56 62.84 2
蕉岭县人民检察院 663621 663080115921 54.5 69.5 124 73 3 9 15 80.59 69.44 1
663621 663080116025 60.4 54 114.4 76     4 77.51 65.32 2
663621 663080116024 50.7 61.5 112.2 65.5     84 78.56 65.08 3
663621 663080115929 52.3 57 109.3 53     58 78.37 64.14 4
663621 663080115901 53.8 51.5 105.3 71     35 79.83 63.52 5
663621 663080116012 56.3 51.5 107.8 66     42 75.86 62.68 6
663621 663080116027 48.7 54.5 103.2 83     64 78.91 62.52 7
663621 663080116026 47.6 56.5 104.1 74     23 76.97 62.02 8
663621 663080116016 52.3 54.5 106.8 76     92 73.80 61.56 9
蕉岭县人民检察院 663622 663080115705 59 59.5 118.5 85.5 1 3 52 79.88 67.50 1
663622 663080115725 53.7 58 111.7 52     16 74.62 63.36 2
663622 663080115728 46.7 52.5 99.2 64     26 81.38 62.31 3
大埔县人民检察院 663632 663080115730 50.9 61 111.9 74.5 1 3 7 77.05 64.39 1
663632 663080115316 47 60 107       88 76.05 62.52 2
663632 663080115711 42.1 64.5 106.6 73.5     50 71.61 60.62 3
大埔县人民检察院 663633 663080115811 51.5 67.5 119 62.5 1 2 87 75.79 66.02 1
663633 663080116003 55 51.5 106.5 54     98 77.09 62.79 2
大埔县人民检察院 663634 663080115909 51.9 52 103.9 61.5 1 1 24 74.37 60.92 1
大埔县人民检察院 663635 663080116005 52.3 49 101.3 55.5 1 1 89 78.95 61.97 1
大埔县人民检察院 663636 663080116009 53.5 54.5 108 61.5 1 2 76 79.70 64.28 1
663636 663080115814 51.1 58 109.1 56     14 76.86 63.47 2
丰顺县人民检察院 663641 663080115717 58.5 63 121.5 75 3 8 82 89.34 72.19 1
663641 663080115926 59.6 62.5 122.1 63.5     94 80.36 68.77 2
663641 663080115721 52 65.5 117.5 74     19 80.22 67.34 3
663641 663080115718 44.2 68 112.2 73     3 82.14 66.52 4
663641 663080115723 55 60 115 79.5     91 78.44 65.88 5
663641 663080115726 60.7 48 108.7 54     65 73.38 61.96 6
663641 663080115815 50.6 50 100.6 73     8 77.86 61.32 7
663641 663080115724 50.2 52.5 102.7 56     38 76.18 61.28 8
丰顺县人民检察院 663642 663080115819 51.7 72 123.7 56 1 1 18 79.78 69.02 1
丰顺县人民检察院 663643 663080115712 50.4 61.5 111.9 73.5 1 1 30 78.97 65.16 1


打印本页 关闭窗口
Baidu
map