|
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 蔡玄革 | 135****5027 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
2 | 刘远琼 | 150****6002 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
3 | 胡红梅 | 133****7961 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202211-202305 | 3546.34 |
4 | 罗武庆 | 133****0399 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
5 | 吴丽芬 | 138****8697 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
6 | 冯丽红 | 150****5591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
7 | 陈柳霞 | 136****3262 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
8 | 蒋美琼 | 136****8037 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
9 | 朱文炒 | 150****5958 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202211-202304 | 3039.72 |
10 | 谭荣介 | 159****6910 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202211-202305 | 3546.34 |
11 | 杨永香 | 159****1461 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
12 | 郑志花 | 150****2133 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202304 | 2533.10 |
13 | 林俏辉 | 136****3537 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
14 | 吴粉荣 | 134****6886 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
15 | 赖冬梅 | 137****7982 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
16 | 邱增良 | 183****6181 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202212-202305 | 3039.72 |
1、公示时间:2023年5月25日至2023年6月1日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年5月25日