根据《广东省事业单位2023年集中公开招聘高校毕业生公告》,经过发布公告、报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县教育系统事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2023年8月9日—2023年8月15日
受理监督电话:0753-6688223
序号 | 准考证 | 姓名 | 报考单位 | 岗位名称 | 学历学位 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 231080100317 | 叶哲仪 | 丰顺县球山中学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 汉语言文学 |
|
2 | 231080405003 | 刘嘉霖 | 丰顺县球山中学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 汉语言文学 |
|
3 | 231080205628 | 胡志勇 | 丰顺县球山中学 | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 |
|
4 | 231080307117 | 吴倩如 | 丰顺县球山中学 | 地理教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 地理科学 |
|
5 | 231080302512 | 杨颖 | 丰顺县球山中学 | 生物教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 生物科学 |
|
6 | 231080505428 | 李雪游 | 丰顺县黄金中学 | 生物教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 生物科学 |
|
7 | 231080505622 | 李敏悦 | 丰顺县黄金中学 | 地理教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 地理科学 |
|
8 | 231080100427 | 陈灵燕 | 丰顺县黄金中学 | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 广东技术师范学院 | 数学与应用数学 |
|
9 | 231080502616 | 丘琼 | 丰顺县黄金中学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 广东财经大学华商学院 | 汉语言文学 | 递补 |
10 | 231080405115 | 林燕婷 | 丰顺县黄金中学 | 英语教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 东莞理工学院 | 英语 |
|
11 | 231080305013 | 李鑫 | 丰顺县汤坑镇第一中心小学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 吉林大学珠海学院 | 汉语言文学 |
|
12 | 231080402612 | 徐秋琳 | 丰顺县汤坑镇第一中心小学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 广州大学 | 小学教育 |
|
13 | 231080506509 | 黄嫣嫣 | 丰顺县汤坑镇第一中心小学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 东莞理工学院 | 汉语言文学 |
|
14 | 231080103617 | 陈佳琦 | 丰顺县汤坑镇第一中心小学 | 语文教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 嘉应学院 | 汉语言文学 |
|
15 | 231080301609 | 钟锦霞 | 丰顺县汤坑镇第一中心小学 | 数学教研组专业技术岗位十一级至十三级 | 本科学士 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 |
|
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年8月8日