根据《2023年丰顺县事业单位公开招聘引进人才(综合类、教育类)公告》,经过发布公告、报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下同志为丰顺县教育系统事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2023年8月26日-9月1日
受理监督电话:0753-6886391
序号 | 报考单位 | 准考证号 | 姓名 | 毕业院校 | 报考专业 | 报考学历 | 报考学位 | 备注 |
1 | 丰顺县第一中学 | 20230230102 | 罗燕君 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
2 | 黄金中学 | 20230230114 | 吴湘云 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
3 | 黄金中学 | 20230230121 | 张爱玲 | 赣南师范大学 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | 递补 |
4 | 球山中学 | 20230230127 | 杨紫娴 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
5 | 球山中学 | 20230230201 | 辜燕珍 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
6 | 潘田第二学校 | 20230230204 | 江菊萍 | 广州大学华软软件学院 | 行政管理 | 全日制本科 | 学士学位 | |
7 | 茶背学校 | 20230230328 | 蔡薇 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
8 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230503 | 温杏丽 | 肇庆学院 | 小学教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
9 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230416 | 蔡楚珠 | 江西科技师范大学 | 汉语言文学 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
10 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230428 | 郑育轩 | 惠州学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
11 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230508 | 李春红 | 岭南师范学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
12 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230529 | 黄兰 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
13 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230509 | 王嘉伟 | 韩山师范学院 | 小学教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
14 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230514 | 张燕梅 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
15 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230528 | 邱艳婷 | 肇庆学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
16 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230609 | 朱雪如 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
17 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230629 | 刘秋玲 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
18 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230626 | 张云清 | 嘉应学院 | 小学教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
19 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230723 | 陈莹瑜 | 嘉应学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | 递补 |
20 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230801 | 李楚苗 | 韩山师范学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
21 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230230811 | 谢方丰 | 汉江师范学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
22 | 汤南中心小学 | 20230230814 | 罗泽其 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
23 | 汤西中心小学 | 20230230818 | 张秋薇 | 广西师范大学 | 汉语言文学 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
24 | 丰良中心小学 | 20230230825 | 宋好婷 | 华南师范大学 | 汉语言文学 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
25 | 东海中学 | 20230230924 | 丘理就 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
26 | 丰顺县第一中学 | 20230230930 | 卢晓培 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
27 | 黄金中学 | 20230231018 | 徐旭东 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
28 | 球山中学 | 20230231019 | 丁实佳 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
29 | 砂田学校 | 20230231108 | 吴颖怡 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
30 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230231125 | 严勇杰 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
31 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230231202 | 林细丽 | 韩山师范学院 | 数学与应用数学 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
32 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230231114 | 蒋惜珠 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
33 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230231119 | 刘佳莹 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | 递补 |
34 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230231308 | 陈玲玲 | 嘉应学院 | 小学教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
35 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230231305 | 罗惠雅 | 嘉应学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
36 | 汤西中心小学 | 20230231314 | 谢绍琴 | 嘉应学院 | 小学教育 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
37 | 丰良中心小学 | 20230231323 | 廖丽凤 | 华南师范大学 | 小学教育 | 非全日制本科 | 学士学位 | |
38 | 东海中学 | 20230231327 | 李桃 | 广东石油化工学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
39 | 黄金中学 | 20230231503 | 陈锐纯 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
40 | 黄金中学 | 20230231417 | 孙佳娜 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
41 | 黄金中学 | 20230231529 | 巫灵晓 | 北京师范大学珠海分校 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
42 | 球山中学 | 20230231702 | 黄丹 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
43 | 大同学校 | 20230231716 | 戴乐萍 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
44 | 潘田第二学校 | 20230231813 | 邱心如 | 肇庆学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
45 | 茶背学校 | 20230231909 | 杨树锋 | 韩山师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
46 | 汤西中心小学 | 20230231924 | 黄丹妮 | 广州大学 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
47 | 汤西中心小学 | 20230232208 | 吴娴 | 惠州学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
48 | 汤西中心小学 | 20230232012 | 詹炳媛 | 广东第二师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | 递补 |
49 | 丰良中心小学 | 20230232316 | 郑淑滢 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
50 | 丰良中心小学 | 20230232312 | 吴林慧 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
51 | 潘田中心小学 | 20230232327 | 黄晓枫 | 韩山师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
52 | 潘田中心小学 | 20230232423 | 游婷燕 | 嘉应学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | |
53 | 黄金中心小学 | 20230232506 | 黄细娇 | 韩山师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 学士学位 | 递补 |
54 | 华侨中学 | 20230232521 | 何媛媛 | 韩山师范学院 | 物理学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
55 | 黄金中学 | 20230232603 | 李玉梅 | 韶关学院 | 物理学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
56 | 黄金中学 | 20230232610 | 郑捷斯 | 韩山师范学院 | 化学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
57 | 砂田学校 | 20230232707 | 陈睿璇 | 嘉应学院 | 化学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
58 | 潭江中学 | 20230232808 | 陈舒婷 | 肇庆学院 | 生物科学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
59 | 球山中学 | 20230233021 | 温灵琳 | 江西科技师范大学 | 思想政治教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
60 | 丰良中心小学 | 20230233105 | 刘幼萍 | 广州大学 | 思想政治教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
61 | 黄金中学 | 20230233108 | 刘梦思 | 嘉应学院 | 历史学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
62 | 大同学校 | 20230233123 | 李瑞红 | 湖北师范大学文理学院 | 历史学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
63 | 东留中学 | 20230233204 | 张艺敏 | 广东第二师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
64 | 砂田学校 | 20230233215 | 郑晓楠 | 嘉应学院 | 历史学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
65 | 华侨中学 | 20230233219 | 陈立坤 | 韩山师范学院 | 地理科学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
66 | 黄金中学 | 20230233311 | 彭梓萱 | 岭南师范学院 | 地理科学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
67 | 球山中学 | 20230233315 | 张钊滨 | 韩山师范学院 | 地理科学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
68 | 华侨中学 | 20230233414 | 杨子媛 | 琼台师范学院 | 美术学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
69 | 球山中学 | 20230233423 | 黄慧 | 韩山师范学院 | 美术学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
70 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230233528 | 魏美苑 | 嘉应学院 | 美术学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
71 | 潘田中心小学 | 20230233914 | 徐琳霖 | 嘉应学院 | 美术学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
72 | 东海中学 | 20230234015 | 张琬桐 | 广东技术师范大学 | 音乐学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
73 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230234111 | 郑之畅 | 广东第二师范学院 | 音乐学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
74 | 丰良中心小学 | 20230234119 | 徐奕媚 | 珠海科技学院 | 音乐表演 | 全日制本科 | 学士学位 | |
75 | 潘田中心小学 | 20230234122 | 黄燕 | 嘉应学院 | 音乐教育 | 全日制大专 | 无 | |
76 | 留隍第二中心小学 | 20230234210 | 谢安琪 | 韩山师范学院 | 音乐学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
77 | 球山中学 | 20230234311 | 朱振兴 | 广东石油化工学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
78 | 东留中学 | 20230234403 | 谢鑫森 | 广州体育学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
79 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230234421 | 朱梦丹 | 嘉应学院 | 运动训练 | 全日制本科 | 学士学位 | |
80 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230234512 | 邓辉凤 | 嘉应学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
81 | 汤南中心小学 | 20230234612 | 吴李芳 | 嘉应学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
82 | 汤南中心小学 | 20230234619 | 赖美华 | 嘉应学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
83 | 丰良中心小学 | 20230234715 | 陈增森 | 嘉应学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
84 | 潘田中心小学 | 20230234810 | 徐显文 | 嘉应学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 学士学位 | |
85 | 黄金中学 | 20230234819 | 冯耿斌 | 嘉应学院 | 教育技术学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
86 | 留隍第一中心小学 | 20230234824 | 梁庆勋 | 嘉应学院 | 计算机科学与技术 | 全日制本科 | 学士学位 | |
87 | 丰良中心小学 | 20230234829 | 林真龙 | 广东技术师范大学 | 计算机科学与技术 | 全日制本科 | 学士学位 | |
88 | 实验中学 | 20230234915 | 刘思婷 | 广东培正学院 | 应用心理学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
89 | 汤坑中学 | 20230234923 | 王昱玟 | 嘉应学院 | 心理学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
90 | 汤坑镇第一中心小学 | 20230235009 | 林焕荣 | 韩山师范学院 | 应用心理学 | 全日制本科 | 学士学位 | |
91 | 丰良中心小学 | 20230235026 | 张晓梅 | 广东第二师范学院 | 应用心理学 | 全日制本科 | 学士学位 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年8月25日