根据《2023年丰顺县事业单位公开招聘引进人才(综合类、教育类)公告》,经过报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等程序。经审核,拟聘用以下35名同志为丰顺县事业单位工作人员,现予以公示。
公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以书面形式向丰顺县人力资源和社会保障局反映。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函不予受理。
公示时间:2023年9月16日~9月22日
受理监督电话:0753-6688223
序号 | 招聘单位名称 | 姓名 | 准考证号 | 学历 | 学位 | 专业 | 毕业院校 | 备注 |
1 | 丰顺县建设工程质量安全监督检测站 | 张榆霖 | 20230110111 | 本科 | 学士学位 | 土木工程 | 广东石油化工学院 | |
2 | 丰顺县城市监管综合服务中心 | 罗雪丽 | 20230110701 | 本科 | 学士学位 | 环境设计 | 深圳大学 | |
3 | 丰顺县文化馆 | 黎敏情 | 20230111109 | 硕士研究生 | 硕士学位 | 艺术学 | 白俄罗斯国立文化艺术大学 | |
4 | 丰顺县农业农村服务中心 | 曾润 | 20230111126 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 东莞理工学院城市学院 | |
5 | 丰顺县公证处 | 马燕霞 | 20230111424 | 本科 | 学士学位 | 法学 | 肇庆学院 | |
6 | 丰顺县突发事件预警信息发布中心 | 邱夏威 | 20230111510 | 本科 | 学士学位 | 大气科学 | 广东海洋大学 | 递补 |
7 | 丰顺县产业转移工业园服务中心 | 朱剑威 | 20230111613 | 本科 | 学士学位 | 城乡规划 | 广东工业大学 | |
8 | 汤坑镇经济发展和财政服务中心 | 陈斯锐 | 20230111707 | 本科 | 学士学位 | 财务管理 | 广东外语外贸大学南国商学院 | |
9 | 汤坑镇农业农村服务中心 | 罗卓君 | 20230111825 | 本科 | 学士学位 | 食品科学与工程 | 佛山科学技术学院 | |
10 | 汤坑镇公用事业社会保障服务中心 | 古立煜 | 20230111903 | 大专 | 无 | 道路桥梁工程技术 | 四川交通职业技术学院 | |
11 | 埔寨镇公用事业社会保障服务中心 | 王沅俊 | 20230112529 | 本科 | 学士学位 | 计算机科学与技术 | 广东理工学院 | |
12 | 埔寨镇经济发展和财政服务中心 | 张翠霞 | 20230112618 | 本科 | 学士学位 | 金融工程 | 广东财经大学华商学院 | |
13 | 丰良镇公用事业社会保障 | 吴熠 | 20230112724 | 本科 | 学士学位 | 法学 | 广州商学院 | |
14 | 丰良镇农业农村服务中心 | 李俊仪 | 20230112728 | 本科 | 学士学位 | 园林 | 惠州学院 | |
15 | 砂田镇公用事业社会保障服务中心 | 杨宇 | 20230112910 | 本科 | 学士学位 | 环境设计 | 广州华立学院(原广东工业大学华立学院) | |
16 | 龙岗镇农业农村服务中心 | 邱彩慈 | 20230112928 | 本科 | 学士学位 | 建筑学 | 广东白云学院 | |
17 | 龙岗镇公用事业社会保障服务中心 | 陈小莹 | 20230113318 | 本科 | 无 | 行政管理 | 国家开放大学 | |
18 | 龙岗镇公用事业社会保障服务中心 | 杨栢威 | 20230113420 | 本科 | 学士学位 | 计算机科学与技术 | 中山大学南方学院 | |
19 | 小胜镇公用事业社会保障服务中心 | 叶炜 | 20230114223 | 本科 | 学士学位 | 计算机科学与技术 | 广州科技职业技术大学 | 递补 |
20 | 黄金镇公用事业社会保障服务中心 | 朱陶越 | 20230114729 | 本科 | 无 | 汉语言文学 | 福建师范大学 | |
21 | 黄金镇农业农村服务中心 | 刘锴贤 | 20230114823 | 本科 | 学士学位 | 审计学 | 广州商学院 | |
22 | 大龙华镇经济发展和财政服务中心 | 张洁源 | 20230114902 | 本科 | 学士学位 | 法学 | 广东培正学院 | |
23 | 大龙华镇公用事业社会保障服务中心 | 郑雯珊 | 20230114917 | 本科 | 学士学位 | 网络工程 | 广州工商学院 | |
24 | 留隍镇农业农村服务中心 | 赖跃飞 | 20230115003 | 大专 | 无 | 软件技术 | 汕尾职业技术学院 | |
25 | 留隍镇农业农村服务中心 | 陈锋 | 20230121029 | 本科 | 学士学位 | 财务管理 | 广东科技学院 | |
26 | 留隍镇农业农村服务中心 | 陈圳 | 20230121909 | 本科 | 学士学位 | 动物医学 | 佛山科技学院 | |
27 | 留隍镇公用事业社会保障服务中心 | 刘滢嘉 | 20230122123 | 本科 | 学士学位 | 行政管理 | 广东第二师范学院 | |
28 | 留隍镇公用事业社会保障服务中心 | 黄泽佳 | 20230122228 | 本科 | 无 | 法学 | 国家开放大学 | |
29 | 留隍镇文旅教体服务中心 | 刘映苹 | 20230122623 | 本科 | 学士学位 | 汉语言文学 | 中国人民大学 | |
30 | 八乡山镇公用事业社会保障服务中心 | 邹森 | 20230123608 | 本科 | 学士学位 | 通信工程 | 东莞理工学院 | |
31 | 八乡山镇农业农村服务中心 | 彭梓镟 | 20230124518 | 本科 | 无 | 行政管理 | 国家开放大学 | |
32 | 潘田镇公用事业社会保障服务中心 | 谢梓燊 | 20230124619 | 大专 | 无 | 司法信息技术 | 广东司法警官职业学院 | |
33 | 潘田镇文旅教体服务中心 | 张正 | 20230124625 | 大专 | 无 | 市政工程技术 | 广东水利电力职业技术学院 | |
34 | 潘田镇经济发展和财政结算服务中心 | 李保兴 | 20230124902 | 大专 | 无 | 工商企业管理 | 广东创新科技职业学院 | |
35 | 埔寨中心小学 | 丁舒婷 | 20230125112 | 本科 | 无 | 会计学 | 国家开放大学 |
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年9月15日