姓 名 | 性别 | 面试成绩 |
曾凤 | 女 | 88.21 |
冯鸿耀 | 男 | 82.57 |
龚凌峰 | 男 | 89 |
龚先进 | 男 | 82.4 |
何秋微 | 女 | 82.43 |
黄怀冬 | 男 | 86.8 |
简锦辉 | 男 | 78.43 |
江和平 | 男 | 83.64 |
刘俊文 | 女 | 86 |
罗广 | 男 | 86.5 |
唐艳蕾 | 女 | 80.8 |
王 斐 | 女 | 87.93 |
巫晓静 | 女 | 89.36 |
吴浩杰 | 男 | 85.8 |
吴家俊 | 男 | 86 |
肖娟 | 女 | 85.14 |
谢珂珂 | 男 | 84.07 |
张恒 | 女 | 88.6 |
郑静静 | 女 | 84.71 |
|
丰顺县教育局 |
|
|
|
2017年6月27日 |