页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2017年丰顺县事业单位公开招聘进入体检名单(卫生类)(第二批)

来源:县人社局   2018-02-13 14:54:35   点击:- 【 字体: 】  
2017年丰顺县事业单位公开招聘进入体检名单(卫生类)(第二批)
序号 姓 名 性别 联系电话 准考证号码 总成绩 备注
1 徐学萍 15626145933 20180101003 80.28  
2 刘燕壕 13543227404 20180101001 79.40  
3 李小芬 13580754029 20180101004 74.08  
4 黄小龙 18319262007 20180101006 76.36  
5 柯洁娜 18207533864 20180101007 78.36  
6 黎增年 13539961304 20180101008 76.82  
7 杜银霞 13670797866 20180101010 80.52  
8 陈嘉利 18718143750 20180101009 78.46  
9 谢世煌 18320249611 20180101011 79.46  
10 吴耿彬 13531989174 20180101013 75.64  
11 王晓帆 14718449949 20180101014 77.86  
12 林遇春 13723613790 20180101015 73.70  
13 杨文静 13760648765 20180101021 83.96  
14 陈泽彬 13760655604 20180101022 83.66  
15 王瑜 13760654399 20180101020 83.18  
16 黎炽辉 13824951005 20180101026 82.94  
17 郭爱琳 18826405066 20180101017 81.58  
18 陈燕珊 13760653542 20180101023 80.18  
19 王伟锋 18826405050 20180101024 78.38  
20 邱培通 15626474632 20180101025 78.30  
21 冯彩恒 15876706501 20180101019 74.58  
22 黄海金 14778273103 20180101027 77.34  
23 钟艳霞 15916547026 20180101028 72.28  
24 马翠红 15119361407 20180102005 79.58  
25 张曼 15819006940 20180102009 77.32  
26 吴美梅 15219150911 20180102010 69.88  
27 杜嘉宁 18316941911 20180103001 73.62  
28 冯巧燕 13509639529 20180102027 71.18  
29 朱诗嘉 18200959986 20180103020 78.40  
30 吴清 13418439406 20180103017 72.74  
31 丘紫薇 15916511445 20180103023 71.96  
32 马静怡 15766344307 20180103028 71.30  
33 林锐媛 13622946265 20180104006 77.80  
34 陈立婷 18344122043 20180104014 66.08  
35 郑伍玲 18813792619 20180104016 62.84  
36 张荧荧 15818725500 20180104020 67.10  
37 朱炜堃 18718893467 20180104021 66.06  
38 郭树强 19902552330 20180104022 86.70  
39 张丽娇 15219995563 20180104023 58.34  
40 徐景德 18719346797 20180104024 63.90  
41 王式年 15800033363 20180104025 67.86  
42 罗莉婷 15218052578 20180104026 67.44  
43 谢衔 15089471442 20180104027 74.58  
44 罗云维 13549198606 20180105015 89.26  


打印本页 关闭窗口
Baidu
map