页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 人事信息 > 人才招聘

2018年丰顺县事业单位公开招聘综合类(第一批)面试成绩公示

来源:县人社局   2018-07-15 20:55:51   点击:- 【 字体: 】  

根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)、《关于做好我市事业单位公开招聘工作有关问题的通知》(梅市明电【2012】251号),现将2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员考生面试成绩予以公布。

公示期间,如有异议,请以书面形式或电话向县人力资源和社会保障局事业单位管理股反映。反映情况必须注重依据和事实,同时要使用真实姓名和联系方式,匿名信函恕不予受理。

公示时间:2018年7月15日-7月18日

受理电话: 0753-6886391

2018年丰顺县综合类(第一批)事业单位公开招聘人员面试成绩
序号 准考证号 面试成绩
1 201860101 77.00
2 201860104 缺考
3 201860105 缺考
4 201860106 82.25
5 201860107 71.55
6 201860108 76.45
7 201860112 76.25
8 201860114 66.40
9 201860115 78.30
10 201860116 缺考
11 201860117 72.70
12 201860119 69.80
13 201860120 72.20
14 201860202 72.70
15 201860206 70.40
16 201860211 85.30
17 201860213 75.35
18 201860303 83.45
19 201860304 69.10
20 201860305 74.45
21 201860310 77.05
22 201860410 73.80
23 201860421 83.15
24 201860422 74.45
25 201860430 71.70
26 201860501 73.50
27 201860502 缺考
28 201860504 72.15
29 201860505 82.20
30 201860506 81.40
31 201860507 76.00
32 201860508 68.45
33 201860509 67.00
34 201860528 72.45
35 201860605 78.70
36 201860614 78.45
37 201860618 79.50
38 201860620 65.80
39 201860621 76.95
40 201860623 78.35
41 201860624 76.35
42 201860625 83.75
43 201860627 74.65
44 201860628 75.10
45 201860629 77.25
46 201860630 66.25
47 201860701 76.90
48 201860702 69.30
49 201860703 83.45
50 201860704 75.40
51 201860706 69.55
52 201860726 81.50
53 201860728 71.65
54 201860803 80.35
55 201860811 66.00
56 201860813 78.10
57 201860814 73.05
58 201860815 缺考
59 201860817 缺考
60 201860819 79.05
61 201860820 82.70
62 201860906 56.10
63 201860907 77.20
64 201860908 79.45
65 201860909 70.30
66 201860911 68.55
67 201860912 70.60
68 201860913 84.25
69 201860914 75.45
70 201860924 77.75
71 201861002 76.40
72 201861005 64.05
73 201861006 73.00
74 201861009 74.20
75 201861010 80.25
76 201861011 缺考
77 201861012 81.75
78 201861016 73.35
79 201861018 78.50
80 201861025 73.75
81 201861116 84.45
82 201861117 80.15
83 201861118 77.30
84 201861120 76.10
85 201861121 76.20
86 201861123 缺考
87 201861125 82.90
88 201861203 77.85
89 201861212 缺考
90 201861213 缺考
91 201861214 82.40
92 201861215 86.70
93 201861216 76.55
94 201861218 68.60
95 201861220 74.55
96 201861224 84.50
97 201861225 80.65
98 201861226 65.60
99 201861227 73.35
100 201861228 72.40
101 201861229 72.90
102 201861302 83.10
103 201861405 缺考
104 201861429 78.70
105 201861524 82.25
106 201861525 79.05
107 201861605 78.25
108 201861624 69.30
109 201861628 79.90
110 201861701 72.25
111 201861702 72.65
112 201861703 74.90
113 201861704 74.05
114 201861705 63.15
115 201861709 77.45
116 201861710 73.25
117 201861711 71.35
118 201861715 76.70
119 201861720 74.15
120 201861804 77.25
121 201861812 72.25
122 201861814 70.95
123 201861817 73.35
124 201861825 69.60
125 201861826 72.25
126 201861920 72.00
127 201862014 81.30
128 201862015 79.55
129 201862105 77.25
130 201862108 85.15
131 201862121 78.85
132 201862124 69.90
133 201862129 71.75
134 201862201 75.55
135 201862204 74.05
136 201862304 76.25
137 201862326 79.25
138 201862506 75.70
139 201862507 75.40
140 201862510 70.30
141 201862519 72.70
142 201862522 73.05
143 201862524 86.65
144 201862528 78.00
145 201862601 86.20
146 201862607 76.05
147 201862610 75.45
148 201862618 76.90
149 201862619 78.05
150 201862627 73.40


打印本页 关闭窗口
Baidu
map