2017年丰顺县卫生系统事业单位公开招聘进入体检人员公示及体检时间安排 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 | 体检时间 |
1 | 441701010101 | 60.46 | 77.55 | 67.296 | 是 | 8月19日 | |
2 | 441707010103 | 62.93 | 85.35 | 71.898 | 是 | 8月19日 | |
3 | 441707010102 | 60.1 | 80.45 | 68.24 | 是 | 8月19日 | |
4 | 441707010104 | 59.25 | 80.65 | 67.81 | 是 | 8月19日 | |
5 | 441708010105 | 60.1 | 83.55 | 69.48 | 是 | 8月19日 | |
6 | 441709010107 | 63.55 | 75.7 | 68.41 | 是 | 8月19日 | |
7 | 441709010106 | 55.06 | 75.8 | 63.356 | 是 | 8月19日 | |
8 | 441710010109 | 74.61 | 81.7 | 77.446 | 是 | 8月19日 | |
9 | 441710010110 | 68.09 | 81.35 | 73.394 | 是 | 8月19日 | |
10 | 441711010112 | 65.9+10 | 89.4 | 81.3 | 是 | 三支一扶 | 8月19日 |
11 | 441711010111 | 63.69 | 83.7 | 71.694 | 是 | 8月19日 | |
12 | 441713010114 | 64.03 | 84.5 | 72.218 | 是 | 8月19日 | |
13 | 441713010113 | 61.08 | 85.85 | 70.988 | 是 | 8月19日 | |
14 | 441714010118 | 73.12 | 87.55 | 78.892 | 是 | 8月19日 | |
15 | 441714010121 | 76.09 | 78.45 | 77.034 | 是 | 8月19日 | |
16 | 441714010120 | 74.24 | 80.85 | 76.884 | 是 | 8月19日 | |
17 | 441714010116 | 70.65 | 81.35 | 74.93 | 是 | 8月19日 | |
18 | 441716010129 | 62.2 | 74.3 | 67.04 | 是 | 8月19日 | |
19 | 441716010201 | 57.9 | 75.2 | 64.82 | 是 | 8月19日 | |
20 | 441716010130 | 56.55 | 76.25 | 64.43 | 是 | 8月19日 | |
21 | 441717010202 | 62.18 | 78.5 | 68.708 | 是 | 8月19日 | |
22 | 441719010203 | 61.82 | 75.3 | 67.212 | 是 | 8月19日 | |
23 | 441720010204 | 57.66 | 77.25 | 65.496 | 是 | 8月19日 | |
24 | 441720010215 | 49.06 | 87.1 | 64.276 | 是 | 8月19日 | |
25 | 441720010206 | 54.61 | 74.65 | 62.626 | 是 | 8月19日 | |
26 | 441720010221 | 47.85 | 78.1 | 59.95 | 是 | 8月19日 | |
27 | 441720010223 | 48.46 | 76.65 | 59.736 | 是 | 8月19日 | |
28 | 441721010308 | 59.86 | 79.85 | 67.856 | 是 | 8月19日 | |
29 | 441721010307 | 55.81 | 82.1 | 66.326 | 是 | 8月19日 | |
30 | 441721010301 | 54.72 | 82.75 | 65.932 | 是 | 8月19日 | |
31 | 441721010227 | 51.38 | 83.35 | 64.168 | 是 | 8月19日 | |
32 | 441721010306 | 55.33 | 75.35 | 63.338 | 是 | 8月19日 | |
33 | 441722010327 | 56.05 | 82.7 | 66.71 | 是 | 8月19日 | |
34 | 441722010315 | 53.97 | 81.4 | 64.942 | 是 | 8月19日 | |
35 | 441722010318 | 52.86 | 81.4 | 64.276 | 是 | 8月19日 | |
36 | 441723010430 | 70.8 | 81.85 | 75.22 | 是 | 8月19日 | |
37 | 441723010415 | 64.51 | 83.2 | 71.986 | 是 | 8月19日 | |
38 | 441723010407 | 57.65 | 76.4 | 65.15 | 是 | 8月19日 | |
39 | 441723010426 | 51.76 | 77.05 | 61.876 | 是 | 8月19日 | |
40 | 441724010507 | 49.68 | 72.15 | 58.668 | 是 | 8月19日 | |
41 | 441724010506 | 46.47 | 68.5 | 55.282 | 是 | 8月19日 | |
42 | 441725010605 | 68.22 | 82.2 | 73.812 | 是 | 8月19日 | |
43 | 441725010606 | 62.94 | 88.15 | 73.024 | 是 | 8月20日 | |
44 | 441725010511 | 66.23 | 80.55 | 71.958 | 是 | 8月20日 | |
45 | 441726010708 | 68.09 | 77.45 | 71.834 | 是 | 8月20日 | |
46 | 441726010716 | 64.9 | 71.25 | 67.44 | 是 | 8月20日 | |
47 | 441726010724 | 55.7 | 81.9 | 66.18 | 是 | 8月20日 | |
48 | 441726010715 | 61.96 | 72.05 | 65.996 | 是 | 8月20日 | |
49 | 441727010808 | 54.34 | 80.6 | 64.844 | 是 | 8月20日 | |
50 | 441727010810 | 52.75 | 75.45 | 61.83 | 是 | 8月20日 | |
51 | 441727010809 | 52.36 | 72.4 | 60.376 | 是 | 8月20日 | |
52 | 441728010817 | 68.44 | 83.25 | 74.364 | 是 | 8月20日 | |
53 | 441728010826 | 63.91 | 79 | 69.946 | 是 | 8月20日 | |
54 | 441729010828 | 49.57 | 76.95 | 60.522 | 是 | 8月20日 | |
55 | 441729010829 | 47.97 | 74.2 | 58.462 | 是 | 8月20日 | |
56 | 441729010830 | 47.49 | 74.8 | 58.414 | 是 | 8月20日 | |
57 | 441730010901 | 51.3 | 68 | 57.98 | 是 | 8月20日 | |
58 | 441731010902 | 63.79 | 79.9 | 70.234 | 是 | 8月20日 | |
59 | 441732010903 | 49.69 | 79.6 | 61.654 | 是 | 8月20日 | |
60 | 441734010905 | 67.95 | 81.65 | 73.43 | 是 | 8月20日 | |
61 | 441735010906 | 64.03 | 75.75 | 68.718 | 是 | 8月20日 | |
62 | 441737010907 | 43.43 | 73.85 | 55.598 | 是 | 8月20日 | |
63 | 441741010908 | 73.85 | 85.1 | 78.35 | 是 | 8月20日 | |
64 | 441742010909 | 60.48 | 80.65 | 68.548 | 是 | 8月20日 | |
65 | 441742010910 | 46.25 | 75.25 | 57.85 | 是 | 8月20日 | |
66 | 441743010912 | 53.98 | 78.75 | 63.888 | 是 | 8月20日 | |
67 | 441743010911 | 50.16 | 68.9 | 57.656 | 是 | 8月20日 | |
68 | 441744010914 | 72.99 | 88.95 | 79.374 | 是 | 8月20日 | |
69 | 441744010913 | 50.04 | 69.85 | 57.964 | 是 | 8月20日 | |
70 | 441745010915 | 50.42 | 78.55 | 61.672 | 是 | 8月20日 | |
71 | 441746010916 | 55.06 | 85.4 | 67.196 | 是 | 8月20日 | |
72 | 441747010917 | 54.97 | 80 | 64.982 | 是 | 8月20日 | |
73 | 441748010918 | 59.37 | 78.9 | 67.182 | 是 | 8月20日 | |
74 | 441749010919 | 39.5 | 69.45 | 51.48 | 是 | 8月20日 | |
75 | 441750010920 | 43.78 | 70.85 | 54.608 | 是 | 8月20日 | |
76 | 441751010922 | 70.42 | 84.4 | 76.012 | 是 | 8月20日 | |
77 | 441752011023 | 62.08 | 77.6 | 68.288 | 是 | 8月20日 | |
78 | 441753011116 | 62.19 | 76.55 | 67.934 | 是 | 8月20日 | |
79 | 441755011118 | 46.36 | 74.95 | 57.796 | 是 | 8月20日 | |
80 | 441756011119 | 56.31 | 75.45 | 63.966 | 是 | 8月20日 | |
81 | 441757011120 | 59.25 | 82.25 | 68.45 | 是 | 8月20日 | |
82 | 441758011121 | 57.79 | 72.05 | 63.494 | 是 | 8月20日 | |
83 | 441759011122 | 58.27 | 75.6 | 65.202 | 是 | 8月20日 | |
84 | 441760011123 | 62.32 | 83.9 | 70.952 | 是 | 8月20日 | |
85 | 441761011125 | 59.25 | 73.55 | 64.97 | 是 | 8月20日 | |
总成绩合格分数线:50 | |||||||
注意事项: | |||||||
1、体检时间:8月19日至8月20日每天上午8:00,具体日期以考生收到的信息通知为准; | |||||||
2、体检地点:丰顺县人民医院体检中心(地址:丰顺县汤坑镇进华路101号); | |||||||
3、所需证件:考生携带笔试准考证、身份证原件; | |||||||
4、体检费用:380元/人,由考生自付 | |||||||
5、近期免冠彩色二寸照片一张 | |||||||
6、其他体检注意事项见附件1 | |||||||
丰顺县人力资源和社会保障局 | |||||||
2017年8月16日 附件:2017年丰顺县卫生类事业单位公开招聘人员(体检注意事项) 附件1:
2017年丰顺县卫生类事业单位公开招聘人员体检注意事项
1、体检标准按《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》规定执行。
2、考生在体检前必须空腹(在体检前一天晚上10点后不能进食),体检当天需空腹、留一定量尿液。
3、女性受检者在月经期要向工作人员和医生反映,待经期完毕后再补检;孕妇须提供医院的证明,并听从医生的意见确定体检项目。
4、若考生自动放弃某一体检项目,按体检不合格处理。
5、对冒名顶替、隐瞒病史或弄虚作假的考生,取消聘用资格。
6、考生对体检结果有疑问的,可以提出复检要求,复检要求在接到体检结论通知之日起3个工作日内提出,复检只进行一次,体检结果以复检结论为准。但对身高、体重、视力、血压、心电图等可即时给出结论的体检项目,考生有疑问的应当场提出并复检,体检结束后,不再安排复检。
7、进入体检人员请保持电话联络畅通,以便随时通过电话或手机短信方式与考生联系,不按时参加体检或证件携带不齐的,视为自动放弃体检资格。
办公咨询电话:0753-6886391。
|