2020年1~3月主要经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 单位 | 1-3月累计 | 上年同期 | 累计同比±% |
生产总值(1-3月) | 万元 | 198079 | 214347 | -12.7 |
第一产业 | 万元 | 44693 | 38251 | 0.5 |
第二产业 | 万元 | 54782 | 75443 | -30.8 |
第三产业 | 万元 | 98603 | 100654 | -1.9 |
规模以上工业总产值(不含供电局) | 万元 | 90443 | 153755 | -41.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 108543 | 133800 | -18.9 |
外贸进出口总额 | 万美元 | 3496 | 6709 | -47.9 |
其中:外贸出口总额 | 万美元 | 2991 | 5726 | -47.8 |
实际利用外资 | 万美元 | 0 | 20 | -100.0 |
一般公共预算收入 | 万元 | 16198 | 18762 | -13.7 |
一般公共预算支出 | 万元 | 112002 | 153777 | -27.2 |
金融机构本外币各项存款余额 | 万元 | 1950136 | 1935542 | 0.8 |
其中:住户存款余额 | 万元 | 1565068 | 1447279 | 8.1 |
金融机构本外币各项贷款余额 | 万元 | 997411 | 869530 | 14.7 |
注:生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比价;外贸进出口总额为科工商务局提供的数据。 |