页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 数据发布 > 统计月报

2019年1~3月主要经济指标

来源:县统计局   2019-04-19 15:34:51   点击:- 【 字体: 】  

指 标 名 称 单位 1-3月累计 上年同期 累计同比±%
生产总值(1-3月) 万元 247030 240676 1.9
第一产业 万元 41568 42452 3.7
第二产业 万元 64503 64678 -1.3
第三产业 万元 140959 133546 3.1
规模以上工业总产值(不含供电局) 万元 151982 142840 5.4
社会消费品零售总额 万元 157757 146034 8
外贸进出口总额(1-3月) 万美元 6709 6488 3.4
其中:外贸出口总额 万美元 5726 5595 2.3
实际利用外资 万美元 0 495 -100
公共财政预算收入 万元 18762 18670 0.5
公共财政预算支出 万元 153777 127248 20.8
金融机构本外币各项存款余额 万元 1935542 1783195 8.5
其中:住户存款余额 万元 1447279 1345645 7.6
金融机构本外币各项贷款余额 万元 869530 757918 14.7
注:生产总值、规模以上工业总产值、规模以上工业增加值增速均为可比价;外贸进出口总额为科工商务局提供的数据。


打印本页 关闭窗口
Baidu
map