监测日期:2020年2月3日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 18816 | 1.78 | 8 | 18.15 | 40 | 10.93 | 15 | 0.24 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17013.81 | 1.16 | 8 | 8.51 | 40 | 8.36 | 15 | 0.26 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 0 | 0.09 | 8 | 28.05 | 40 | 11.3 | 20 | 0.27 | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 44090 | 0.08 | 8 | 6.61 | 40 | 10.75 | 20 | 0.41 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 34842.34 | 0.3 | 8 | 14.7 | 40 | 13.52 | 20 | 0.3 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 20333.69 | 1.54 | 8 | 12.41 | 40 | 7.32 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21870.55 | 0.29 | 8 | 10.62 | 40 | 8.65 | 20 | 0.24 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 23408.47 | 0.45 | 8 | 16.63 | 40 | 5.74 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 15037.1 | 1.31 | 8 | 13.73 | 40 | 9.97 | 20 | 0.28 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 53548.54 | 0.13 | 8 | 14.91 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。