监测日期:2020年1月27日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16344 | 1.9 | 8 | 8.73 | 40 | 10.56 | 15 | 0.11 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17585.63 | 0.48 | 8 | 15.42 | 40 | 6.33 | 15 | 0.17 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 48327.55 | 0.09 | 8 | 16.33 | 40 | 13.3 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 37596.77 | 0.19 | 8 | 15.95 | 40 | 5.94 | 20 | 0.26 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 19820.83 | 0.14 | 8 | 11.77 | 40 | 4.84 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 21942.62 | 0.28 | 8 | 8.11 | 40 | 6.29 | 20 | 0.18 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 24911.45 | 0.4 | 8 | 18.1 | 40 | 5.23 | 20 | 0.15 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 12842.76 | 0.82 | 8 | 16.94 | 40 | 4.52 | 20 | 0.23 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 51409.09 | 0.23 | 8 | 16.61 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。