监测日期:2020年1月13日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 17000 | 2.2 | 8 | 12.39 | 40 | 11.63 | 15 | 0.17 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 15147.82 | 0.25 | 8 | 6.17 | 40 | 6.51 | 15 | 0.23 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 0 | 0.12 | 8 | 20.58 | 40 | 11 | 20 | 0.3 | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 45211.64 | 0.6 | 8 | 8.62 | 40 | 12.95 | 20 | 0.3 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 33266.04 | 1.49 | 8 | 18.32 | 40 | 12.41 | 20 | 0.31 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 24474.44 | 1.31 | 8 | 11.86 | 40 | 5.77 | 20 | 0.37 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 20892.79 | 0.25 | 8 | 8.63 | 40 | 7.07 | 20 | 0.41 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 4972.73 | 0.67 | 8 | 18.51 | 40 | 6.41 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 14012.91 | 0.19 | 8 | 15.35 | 40 | 9.15 | 20 | 0.16 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 48078.61 | 1.59 | 8 | 12.21 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。