监测日期:2020年1月6日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 总氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 生产状态 |
---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 |
---|
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 18124 | 2.47 | 8 | 13.41 | 40 | 10.56 | 15 | 0.21 | 1.5 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16527.21 | 1.12 | 8 | 3.59 | 40 | 6.25 | 15 | 0.28 | 1.5 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 0 | 0.37 | 8 | 19.04 | 40 | 11 | 20 | 0.35 | 0.5 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 39454.93 | 0.32 | 8 | 7.22 | 40 | 14.61 | 20 | 0.36 | 0.5 | 正常 |
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 31189.7 | 0.57 | 8 | 13.57 | 40 | 11.27 | 20 | 0.43 | 1 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 20500.75 | 0.8 | 8 | 15.24 | 40 | 3.95 | 20 | 0.32 | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 19687.26 | 0.26 | 8 | 9.7 | 40 | 5.4 | 20 | 0.21 | 0.5 | 正常 |
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | - | - | 8 | - | 40 | - | 20 | - | 0.5 | 正常 |
二期处理后出水口 | 9237.94 | 0.48 | 8 | 18.34 | 40 | 5.76 | 20 | 0.13 | 0.5 | 正常 |
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 14994.73 | 0.11 | 8 | 12.67 | 40 | 10.55 | 20 | 0.18 | 0.5 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 54230.49 | 2.34 | 8 | 17.63 | 40 | - | - | - | - | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。