页面:
    字体:
    对比度:
您当前所在位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开 > 环境保护信息 > 国控企业污染物自动监控信息

2018年01月5日水监控数据

来源:梅州市环境保护局   2018-01-05 15:12:43   点击:- 【 字体: 】  

监测日期: 2018年1月5日
序号 企业名称 监控点名称 流量(M3) 氨氮(mg/L) 化学需氧量(mg/L) 最后一次有效性审核 是否停产
浓度 限值 浓度 限值 审核结论 审核日期
1 大埔县县城污水处理厂 处理后出水口 20920 0.877 8 12.006 40 合格 2017/10/30 正常
2 蕉岭县蕉城污水处理厂 处理后出水口 22177 1.2426 8 14.8572 40 合格 2017/10/5 正常
3 梅州粤海水务有限公司 第一污水厂处理后出水口 46730.89 0.29 8 15.24 40 合格 2017/10/5 正常
第二污水厂处理后出水口 47340 0.36 5.4 正常
4 梅县广业环保有限公司 处理后出水口 30326.485 0.34 8 21.76 40 合格 2017/10/6 正常
5 丰顺县污水处理厂 一期处理后出水口 12080 1.2301 8 15.448 40 合格 2017/10/9 正常
二期处理后出水口 24597 0.93 15.6119 正常
6 五华粤海环保有限公司 一期处理后出水口 7626.06 2.8 8 15.52 40 合格 2017/10/6 正常
二期处理后出水口 10279.35 1.42 8 10.69 40 合格 2017/10/9 正常
7 平远环发环保工程有限公司 处理后出水口 20659.92 0.58 8 12.33 40 合格 2017/10/7 正常
8 梅州市万绿环保有限公司 处理后出水口 55622 0.3872 8 13.7088 40 合格 2017/10/7 正常


打印本页 关闭窗口
Baidu
map