监测日期:
2018年4月28日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 9286955 | 107.488 | 180.44 | 400 | 6.35 | 100 | 4.68 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 6211930.5 | 71.897 | 30 | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | 0 | 0 | -1432.17 | 200 | 0 | 200 | -700.89 | 30 | 停机 |
3号机组 | 15976327 | 193.27 | 91.142 | 200 | 79.875 | 200 | 4.444 | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 0 | 0 | 75.95 | 200 | 0 | 200 | 144.19 | 30 | 停机 | ||
4号机组 | 13957352 | 161.54 | 90.61 | 200 | 87.56 | 200 | 8.41 | 30 | 正常 | ||
三期烟囱总排口 | 36000560 | 416.67 | 107.38 | 200 | 128.56 | 200 | 7.246 | 30 | 正常 | ||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 9431869 | 109.165 | 179.18 | 400 | 1.62 | 100 | 5.66 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 8304029 | 96.111 | 6.987 | 30 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。