监测日期:
2018年2月20日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 是否停产 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 20504 | 3.687 | 8 | 22.415 | 40 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 23656 | 0.4035 | 8 | 17.1891 | 40 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 44788.68 | 0.6 | 8 | 13.71 | 40 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 50102.2 | 0.4 | 8 | 13.5 | 40 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 38685.736 | 0.3 | 8 | 16.75 | 40 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 13424 | 0.7275 | 8 | 16.0167 | 40 | 正常 |
二期处理后出水口 | 24933 | 0.7724 | 8 | 17.263 | 40 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 24481.34 | 1.01 | 8 | 19.9 | 40 | 正常 |
二期处理后出水口 | 23562.29 | 0.95 | 8 | 17.78 | 40 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 21498.9 | 0.76 | 8 | 17.27 | 40 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 8 | 40 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。