监测日期:
2018年3月15日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 20112 | 2.14 | 8 | 17.348 | 40 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 20715 | 0.2376 | 8 | 12.2842 | 40 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 30262.92 | 0.52 | 8 | 13.85 | 40 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 48229 | 0.37 | 8 | 15 | 40 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 42286.333 | 0.84 | 8 | 16.76 | 40 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 19284 | 0.587 | 8 | 13.5777 | 40 | 正常 |
二期处理后出水口 | 19405 | 1.3655 | 8 | 14.817 | 40 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 25597.17 | 2.57 | 8 | 27.18 | 40 | 正常 |
二期处理后出水口 | 26406.62 | 1.3 | 8 | 20.86 | 40 | 正常 | ||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 21505.71 | 0.26 | 8 | 13.22 | 40 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 57135 | 0.1917 | 8 | 15.2982 | 40 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。