监测日期:
2018年4月28日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 氨氮(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 生产状态 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | |||||
1 | 大埔县县城污水处理厂 | 处理后出水口 | 21028 | 1.343 | 8 | 17.872 | 40 | 正常 |
2 | 蕉岭县蕉城污水处理厂 | 处理后出水口 | 16774 | 0.2275 | 8 | 12.9173 | 40 | 正常 |
3 | 梅州粤海水务有限公司 | 第一污水厂处理后出水口 | 46265.84 | 0.22 | 8 | 12.43 | 40 | 正常 |
第二污水厂处理后出水口 | 48715.6 | 0.59 | 8 | 18.6 | 40 | 正常 | ||
4 | 梅县广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 46190.77 | 2.69 | 8 | 17.27 | 40 | 正常 |
5 | 丰顺县污水处理厂 | 一期处理后出水口 | 7413 | 0.6677 | 8 | 15.2587 | 40 | 正常 |
二期处理后出水口 | 15167 | 1.044 | 8 | 17.5068 | 40 | 正常 | ||
6 | 五华粤海环保有限公司 | 一期处理后出水口 | 21004 | 1.03 | 8 | 22.38 | 40 | 正常 |
二期处理后出水口 | 8 | 40 | 正常 | |||||
7 | 平远环发环保工程有限公司 | 处理后出水口 | 19596.49 | 0.24 | 8 | 17.88 | 40 | 正常 |
8 | 梅州市万绿环保有限公司 | 处理后出水口 | 54843 | 0.1001 | 8 | 10.8959 | 40 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。