监测日期:
2018年6月18日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 12128749 | 140.379 | 203.06 | 400 | 15.86 | 100 | 5.51 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 13425543 | 155.388 | 30 | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | 0 | 0 | 1487.61 | 200 | 0 | 200 | 236.95 | 30 | 停机 |
3号机组 | 10800150 | 125 | 104.014 | 200 | 40.213 | 200 | -271.137 | 30 | 正常 | ||
2号机组 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 173.62 | 30 | 停机 | ||
4号机组 | 11615204 | 134.43 | 105.11 | 200 | 56.66 | 200 | 5.23 | 30 | 正常 | ||
三期烟囱总排口 | 37790620 | 437.4 | 141.33 | 200 | 23.09 | 200 | 5.798 | 30 | 正常 | ||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 9436447 | 109.218 | 210.45 | 400 | 2.28 | 100 | 5.66 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 8291024.5 | 95.961 | 6.991 | 30 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。