监测日期:
2018年3月15日
序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 流量(M3) | 流速(M3/s) | 氮氧化物(mg/M3) | 二氧化硫(mg/M3) | 烟尘(mg/M3) | 生产状态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | 浓度 | 限值 | ||||||
1 | 广东油坑建材有限公司 | 窑尾排放口 | 9239911 | 106.943 | 400 | 200 | 30 | 正常 | |||
窑头排放口 | 6567715.5 | 76.015 | 30 | 正常 | |||||||
2 | 广东宝丽华电力有限公司 | 1号机组 | 200 | 200 | 30 | 停机 | |||||
3号机组 | 200 | 200 | 30 | 正常 | |||||||
2号机组 | 200 | 200 | 30 | 停机 | |||||||
4号机组 | 200 | 200 | 30 | 停机 | |||||||
三期烟囱总排口 | 200 | 200 | 30 | 正常 | |||||||
3 | 梅州市塔牌集团蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司 | 窑尾除尘后 | 9694098 | 112.2 | 169.93 | 400 | 2.13 | 200 | 5.87 | 30 | 正常 |
窑头排放口 | 8318646.5 | 96.281 | 7.01 | 30 | 正常 |
说明:根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于深化环境监测改革提高环境监测数据质量的意见》(厅字〔2017〕35号)中环境保护部门负责的有效性审核已取消。