粤发改价格〔2019〕330号
广州、深圳、佛山、东莞市发展改革局(委),广东大鹏液化天然气有限公司:
按照《广东省定价目录(2018版)》和《广东大鹏公司进口液化天然气门站和用户销售价格作价办法》(粤价〔2006〕225号)等规定,现就广东大鹏液化天然气有限公司(以下简称:广东大鹏公司)一期合同气第十四合同年门站销售价格的有关问题通知如下:
一、广东大鹏公司进口液化天然气含税基准落地价核定为23.3301元/吉焦,具体落地价由供需双方以基准落地价为基础,在上下8%的幅度内按《天然气销售合同》确定。
二、根据企业运营情况,核定第十四合同年省内配套项目用户含税容量费和气量费标准如下:
用户名称 | 容量费(元/天) | 气量费(元/吉焦) |
电厂用户 | | |
广东惠州天然气发电有限公司 | 716952.9366 | 0.5001 |
深圳市广前电力有限公司 | 716952.9366 | 0.5001 |
深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 716952.9366 | 0.5001 |
深圳南天电力有限公司 | 261379.5879 | 0.5157 |
广州珠江天然气发电有限公司 | 506417.5646 | 0.4951 |
城市燃气 | | |
广州燃气集团有限公司 | 611283.7688 | 0.5233 |
深圳燃气集团股份有限公司 | 410325.2598 | 0.5348 |
佛山市天然气高压管网有限公司 | 261720.5070 | 0.5437 |
东莞新奥燃气有限公司 | 266112.4215 | 0.5332 |
三、为便于核算天然气配套项目用户的定价成本,现按各用户第十四合同年供应量和每吉焦折算24.1063立方米天然气计算的门站含税参考价公布如下:
单位:元/立方米
用户名称 | 门站参考价 |
电厂用户 | |
广东惠州天然气发电有限公司 | 1.3827 |
深圳市广前电力有限公司 | 1.3827 |
深圳能源集团股份有限公司东部电厂 | 1.3827 |
深圳南天电力有限公司 | 1.3956 |
广州珠江天然气发电有限公司 | 1.3785 |
城市燃气 | |
广州燃气集团有限公司 | 1.4020 |
深圳燃气集团股份有限公司 | 1.4116 |
佛山市天然气高压管网有限公司 | 1.4393 |
东莞新奥燃气有限公司 | 1.4102 |
四、第十四合同年天然气门站销售价格的执行期限为2019年4月1日至2020年3月31日。
广东省发展改革委
2019年11月1日