序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 汤南镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
2 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
3 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
4 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
5 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
6 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
7 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
8 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
9 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
10 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
11 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
12 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
13 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
14 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
15 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘淼青 | 158****6647 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
16 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房蔗香 | 134****1416 | 就业困难人员 | 202002-202003 | 2820 |
17 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
18 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
19 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
20 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
21 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑丽娟 | 187****0112 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
22 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘园珍 | 182****1022 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
23 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
24 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
25 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
26 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
27 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴霖 | 186****2195 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
28 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
29 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
30 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
31 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
32 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
33 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
34 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
35 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
36 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
37 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 201912-202003 | 5640 |
38 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 冯足乐 | 138****6397 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
39 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑国际 | 150****0269 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
40 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈丽莲 | 137****1834 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
41 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭思琴 | 150****5239 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
42 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 何菊珍 | 159****8798 | 就业困难人员 | 202001-202003 | 4230 |
1、公示时间:2020年7月2日至2020年7月8日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年7月2日