丰顺县社会保险补贴拟补贴公示名单 | ||||||||
序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 企业吸纳社会保险补贴 | 苏礼贤 | 136****4421 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
2 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张茂光 | 137****2106 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
3 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 企业吸纳社会保险补贴 | 王文局 | 184****2465 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
4 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈玉亮 | 159****5236 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3443.55 |
5 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 企业吸纳社会保险补贴 | 缪顺晴 | 178****8696 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3443.55 |
6 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 企业吸纳社会保险补贴 | 曾令灼 | 159****4353 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3443.55 |
7 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邓锦良 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
8 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨文强 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
9 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱丽珍 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
10 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张吉昌 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
11 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴料花 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
12 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴恩浓 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
13 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴国州 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
14 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邹永媚 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
15 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘红桂 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
16 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘文书 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
17 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 余秋琴 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
18 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 何细展 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
19 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 朱国坚 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
20 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈丽君 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
21 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑春谋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
22 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邱楚红 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
23 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 谢中原 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
24 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 胡家锋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
25 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 企业吸纳社会保险补贴 | 林闯 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
26 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 企业吸纳社会保险补贴 | 彭焕丰 | 075****2202 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.6 |
27 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张大森 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
28 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘海洋 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
29 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 彭新业 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
30 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 158****7911 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈仕林 | 075****2456 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
31 | 丰顺县埔寨农场 | 183****6595 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张锡中 | 134****8739 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3442.57 |
32 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈国兴 | 135****7518 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
33 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
34 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
34 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 严秀娣 | 157****9497 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
36 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 梁翠青 | 152****1778 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
37 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
38 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 梁竹英 | 151****8865 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
39 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 房蔗香 | 134****1416 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
40 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘淼青 | 158****6647 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
41 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨耿雄 | 137****9628 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
42 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邹国清 | 158****4898 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 2763.56 |
43 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张礼昌 | 136****3721 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 2763.56 |
44 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭丽华 | 150****3398 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 2763.56 |
45 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨满秀 | 138****3968 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 2763.56 |
46 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱谊花 | 136****4299 | 就业困难人员 | 202008-202011 | 2763.56 |
47 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭冬梅 | 183****8909 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
48 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴增锚 | 152****1619 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
49 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱玉方 | 137****4825 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
50 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘素霞 | 136****0227 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
51 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨梦霞 | 158****8870 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
52 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴舒仪 | 158****7900 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
53 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
54 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
55 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
56 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
57 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴霖 | 186****2195 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
58 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
59 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
60 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
61 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 黎宇柯 | 198****1966 | 就业困难人员 | 202011 | 690.89 |
61 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
63 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
64 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
65 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
66 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
67 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
68 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
69 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张汉城 | 187****1067 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
70 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 罗志佳 | 151****3330 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
71 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢仕铁 | 151****9951 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
72 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 137****2226 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 蓝奕发 | 150****1491 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
73 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑国际 | 150****0269 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
74 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 冯吴乐 | 138****6397 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
75 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈丽莲 | 137****1834 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
76 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 何菊珍 | 159****8798 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
77 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭思琴 | 150****5239 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
78 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭细英 | 183****4620 | 就业困难人员 | 202011 | 687.92 |
79 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 包华丽 | 137****3506 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
80 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张桂花 | 134****6188 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
81 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 饶国锐 | 138****7864 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
82 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0061 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 缪顺浩 | 152****1261 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2077.05 |
83 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 075****6205 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.60 |
84 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭连英 | 135****2802 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
85 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 蔡木平 | 135****9094 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
86 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘仪才 | 138****3878 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
87 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜火生 | 136****6663 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
88 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱玉娇 | 158****2071 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
89 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭燕霞 | 134****6550 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
90 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈志华 | 135****6169 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
91 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜达艳 | 181****0785 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
92 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张干花 | 151****0712 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
93 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 徐向荣 | 137****7783 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
94 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈梅芬 | 134****9507 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
95 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 徐育科 | 136****5907 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
96 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜耀煌 | 134****2569 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
97 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈育利 | 152****1931 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
98 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 徐信丰 | 183****1099 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2063.76 |
99 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
100 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
101 | 丰顺县埔寨镇人民政府 | 075****0001 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
102 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
103 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
104 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
105 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3448.51 |
106 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
107 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
108 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢锦杭 | 134****3406 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
109 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
110 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱让明 | 158****9067 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
111 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谭永放 | 136****7956 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
112 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谭尽娟 | 158****8142 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
113 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭昔样 | 130****2678 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
114 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3454.45 |
115 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 李购英 | 137****9263 | 就业困难人员 | 202009-202011 | 2072.67 |
116 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.60 |
117 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.60 |
118 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.60 |
119 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑丽娟 | 187****0112 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.60 |
120 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘园珍 | 182****1022 | 就业困难人员 | 202007-202011 | 3439.60 |
1、公示时间:2020年12月3日至2020年12月9日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2020年12月9日