序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 075****0516 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 缪顺浩 | 152****1261 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4169.10 |
2 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 阮文英 | 138****1659 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
3 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
4 | 丰顺县北斗镇人民政府 | 137****4355 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
5 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 李购英 | 137****9263 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
6 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢锦杭 | 134****3406 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
7 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谭尽娟 | 158****8142 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
8 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谭永放 | 136****7956 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
9 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
10 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱让明 | 158****9067 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
11 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
12 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
13 | 丰顺县大龙华镇人民政府 | 157****3996 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4165.70 |
14 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭燕霞 | 134****6550 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
15 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱玉娇 | 158****2071 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
16 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜火生 | 136****6663 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
17 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜达艳 | 181****0785 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
18 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 罗伟强 | 138****4212 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
19 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘仪才 | 138****3878 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
20 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 蔡木平 | 135****9094 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
21 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张干花 | 151****0712 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
22 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 138****6233 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈志华 | 135****6169 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
23 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
24 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
25 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
26 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
27 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘雪香 | 136****6072 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
28 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邓探东 | 184****5255 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
29 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑唐业 | 131****3090 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
30 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 王小云 | 182****3738 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
31 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈志坚 | 178****6348 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
32 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张书明 | 134****5488 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
33 | 丰顺县建桥镇人民政府 | 075****0320 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张冬华 | 189****5669 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
34 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
35 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
36 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
37 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑丽娟 | 187****0112 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
38 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘园珍 | 182****1022 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
39 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 连永武 | 152****3909 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
40 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜玉华 | 134****4602 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
41 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 138****8903 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 曹碧燕 | 158****2136 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
42 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
43 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
44 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 黎宇柯 | 198****1966 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
45 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴舒仪 | 158****7900 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
46 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨梦霞 | 158****8870 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
47 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘素霞 | 136****0227 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
48 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱玉方 | 137****4825 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
49 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴增锚 | 152****1619 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
50 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
51 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
52 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
53 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
54 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
55 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
56 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邹国清 | 158****4898 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
57 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张礼昌 | 136****3721 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
58 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭丽华 | 150****3398 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
59 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨满秀 | 138****3968 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
60 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱谊花 | 136****4299 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
61 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 138****4816 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭冬梅 | 183****8909 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
62 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭细英 | 183****4620 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
63 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张桂花 | 134****6188 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
64 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 饶国锐 | 138****7864 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
65 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 075****2202 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 包华丽 | 137****3506 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
66 | 丰顺县埔寨镇人民政府 | 075****0001 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张周辉 | 183****4011 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
67 | 丰顺县埔寨镇人民政府 | 075****0001 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
68 | 丰顺县埔寨镇人民政府 | 075****0001 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张梦榕 | 132****9900 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
69 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
70 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
71 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈小明 | 178****0625 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
72 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈燕 | 135****5454 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
73 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 严秀娣 | 157****9497 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
74 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 梁翠青 | 152****1778 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
75 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杨耿雄 | 137****9628 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
76 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 梁竹英 | 151****8865 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
77 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 房蔗香 | 134****1416 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
78 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 刘淼青 | 158****6647 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
79 | 丰顺县砂田镇人民政府 | 135****7518 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
80 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
81 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
82 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 钟世怀 | 152****9766 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
83 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张向荣 | 134****8919 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
84 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 廖剑平 | 136****3018 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
85 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 洪优权 | 137****6161 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
86 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 蓝奕发 | 150****1491 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
87 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
88 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
89 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
90 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
91 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 张汉城 | 187****1067 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
92 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 罗志佳 | 151****3330 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
93 | 丰顺县潭江镇人民政府 | 183****3793 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢仕铁 | 151****9951 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
94 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 徐信丰 | 183****1099 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
95 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈育利 | 152****1931 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
96 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈梅芬 | 134****9507 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
97 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 徐向荣 | 137****7783 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
98 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 杜耀煌 | 134****2569 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
99 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 075****3738 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 谢凤玲 | 184****4764 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
100 | 丰顺县汤南镇人民政府 | 075****6205 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4146.70 |
101 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 朱天德 | 136****8295 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
102 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 冯日光 | 152****7409 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
103 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 简耀敖 | 137****2110 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
104 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 周旭云 | 152****7094 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
105 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 郑国际 | 150****0269 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
106 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈丽莲 | 137****1834 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
107 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 彭思琴 | 150****5239 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
108 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 何菊珍 | 159****8798 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
109 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 李玉珍 | 134****0578 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
110 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 陈素花 | 157****1793 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
111 | 丰顺县潘田镇人民政府 | 178****4976 | 公益性岗位安置社会保险补贴 | 简国超 | 134****3577 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
112 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴恩浓 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
113 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邓锦良 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
114 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 邹永媚 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202109 | 2496.93 |
115 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 杨文强 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
116 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 张吉昌 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
117 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 刘红桂 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
118 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴料花 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
119 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 075****9023 | 企业吸纳社会保险补贴 | 吴国州 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 832.31 |
120 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 企业吸纳社会保险补贴 | 郑春谋 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
121 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 075****2533 | 企业吸纳社会保险补贴 | 陈丽君 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 4161.55 |
1、公示时间:2021年12月10日至2021年12月16日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年12月10日