序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 汤南镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
2 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
3 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
4 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
5 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
6 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
7 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
8 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张汉城 | 187****1067 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
9 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 罗志佳 | 151****3330 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
10 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 谢仕铁 | 151****9951 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
11 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 蓝奕发 | 150****1491 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
12 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 钟世怀 | 152****9766 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
13 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张向荣 | 134****8919 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
14 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 廖剑平 | 136****3018 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
15 | 潭江镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 洪优权 | 137****6161 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
16 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
17 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
18 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
19 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
20 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 李购英 | 137****9263 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
21 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 谢锦杭 | 134****3406 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
22 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 谭尽娟 | 158****8142 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
23 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 谭永放 | 136****7956 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
24 | 大龙华镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱让明 | 158****9067 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1965.80 |
25 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
26 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
27 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
28 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 刘淼青 | 158****6647 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
29 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 房蔗香 | 134****1416 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
30 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 梁竹英 | 151****8865 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
31 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杨耿雄 | 137****9628 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
32 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 梁翠青 | 152****1778 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
33 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 严秀娣 | 157****9497 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
34 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈燕 | 135****5454 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
35 | 砂田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈小明 | 178****0625 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
36 | 埔寨镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
37 | 埔寨镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张周辉 | 183****4011 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
38 | 埔寨镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张梦榕 | 132****9900 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
39 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
40 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
41 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
42 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 郑丽娟 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
43 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 刘园珍 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
44 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 连永武 | 152****3909 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
45 | 留隍镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杜玉华 | 134****4602 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
46 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
47 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
48 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
49 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
50 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
51 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
52 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
53 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
54 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 邹国清 | 158****4898 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
55 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张礼昌 | 136****3721 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
56 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 彭丽华 | 150****3398 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
57 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杨满秀 | 138****3968 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
58 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱谊花 | 136****4299 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
59 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 彭冬梅 | 183****8909 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
60 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴增锚 | 152****1619 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
61 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱玉方 | 137****4825 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
62 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 刘素霞 | 136****0227 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
63 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杨梦霞 | 158****8870 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
64 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴舒仪 | 158****7900 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
65 | 丰良镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 黎宇柯 | 198****1966 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
66 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
67 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
68 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
69 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
70 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 刘雪香 | 136****6072 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
71 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张书明 | 134****5488 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
72 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈志坚 | 178****6348 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
73 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 王小云 | 182****3738 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
74 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 郑唐业 | 131****3090 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
75 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张冬华 | 189****5669 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
76 | 建桥镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 邓探东 | 184****5255 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
77 | 北斗镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
78 | 北斗镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
79 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 郑国际 | 150****0269 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
80 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈丽莲 | 137****1834 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
81 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 彭思琴 | 150****5239 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
82 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 何菊珍 | 159****8798 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
83 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 李玉珍 | 134****0578 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
84 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 周旭云 | 152****7094 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
85 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈素花 | 157****1793 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
86 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱天德 | 136****8295 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
87 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 冯日光 | 152****7409 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
88 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 简耀敖 | 137****2110 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
89 | 潘田镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 简国超 | 134****3577 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
90 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杜火生 | 136****6663 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
91 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 朱玉娇 | 158****2071 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
92 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 彭燕霞 | 134****6550 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
93 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杜达艳 | 181****0785 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
94 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈志华 | 135****6169 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
95 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张干花 | 151****0712 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
96 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 蔡木平 | 135****9094 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
97 | 黄金镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 刘仪才 | 138****3878 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
98 | 汤坑镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈梅芬 | 134****9507 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
99 | 汤坑镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 徐向荣 | 137****7783 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
100 | 汤坑镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 杜耀煌 | 134****2569 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
101 | 汤坑镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 徐信丰 | 183****1099 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
102 | 汤坑镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 陈育利 | 152****1931 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
103 | 汤坑镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 谢凤玲 | 184****4764 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
104 | 龙岗镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 包华丽 | 137****3506 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
105 | 龙岗镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 饶国锐 | 138****7864 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
106 | 龙岗镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 张桂花 | 134****6188 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
107 | 龙岗镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 彭细英 | 183****4620 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1964.35 |
108 | 八乡山镇人民政府 | 公益性社保个人缴费补贴 | 缪顺浩 | 152****1261 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 1975.05 |
1、公示时间:2021年12月10日至2021年12月16日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年12月10日