序号 | 申领单位 | 补贴项目 | 姓名 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 汤南镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗燕纯 | 136****2328 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
2 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张德伟 | 151****1110 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
3 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张文彪 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
4 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖增军 | 136****0691 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
5 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄成柠 | 182****3961 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
6 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖海涛 | 157****5262 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
7 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓奕夫 | 151****6935 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
8 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张汉城 | 187****1067 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
9 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗志佳 | 151****3330 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
10 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢仕铁 | 151****9951 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
11 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 蓝奕发 | 150****1491 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
12 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 钟世怀 | 152****9766 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
13 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张向荣 | 134****8919 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
14 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 廖剑平 | 136****3018 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
15 | 潭江镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 洪优权 | 137****6161 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
16 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王梅丽 | 187****0154 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
17 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢奕辉 | 135****2043 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
18 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘远康 | 138****1448 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
19 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱金森 | 137****2327 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
20 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 李购英 | 137****9263 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
21 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢锦杭 | 134****3406 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
22 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谭尽娟 | 158****8142 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
23 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谭永放 | 136****7956 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
24 | 大龙华镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱让明 | 158****9067 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
25 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨木均 | 134****1119 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
26 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房进发 | 138****0512 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
27 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张翠玲 | 136****8612 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
28 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘淼青 | 158****6647 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
29 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 房蔗香 | 134****1416 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
30 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 梁竹英 | 151****8865 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
31 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨耿雄 | 137****9628 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
32 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 梁翠青 | 152****1778 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
33 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 严秀娣 | 157****9497 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
34 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈燕 | 135****5454 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
35 | 砂田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈小明 | 178****0625 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
36 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张永祥 | 186****0013 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
37 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张周辉 | 183****4011 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
38 | 埔寨镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张梦榕 | 132****9900 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
39 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 许春芳 | 134****1616 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
40 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨秀群 | 137****5517 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
41 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱冬妹 | 150****9524 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
42 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑丽娟 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
43 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘园珍 | 075****2533 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
44 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 连永武 | 152****3909 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
45 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜玉华 | 134****4602 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
46 | 留隍镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 曹碧燕 | 158****2136 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
47 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓秀东 | 134****0208 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
48 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张雨满 | 132****7499 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
49 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴瑞灵 | 137****7206 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
50 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴火龙 | 183****4132 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
51 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨润波 | 130****0731 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
52 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹金生 | 131****5172 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
53 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 欧还娇 | 135****4182 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
54 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴昌林 | 130****5185 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
55 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邹国清 | 158****4898 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
56 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张礼昌 | 136****3721 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
57 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭丽华 | 150****3398 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
58 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨满秀 | 138****3968 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
59 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱谊花 | 136****4299 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
60 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭冬梅 | 183****8909 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
61 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴增锚 | 152****1619 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
62 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱玉方 | 137****4825 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
63 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘素霞 | 136****0227 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
64 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杨梦霞 | 158****8870 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
65 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴舒仪 | 158****7900 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
66 | 丰良镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黎宇柯 | 198****1966 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
67 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王翠琴 | 136****0561 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
68 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑周云 | 135****7573 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
69 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴淑玲 | 131****3829 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
70 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王则回 | 137****1201 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
71 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘雪香 | 136****6072 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
72 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张书明 | 134****5488 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
73 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈志坚 | 178****6348 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
74 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 王小云 | 182****3738 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
75 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑唐业 | 131****3090 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
76 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张冬华 | 189****5669 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
77 | 建桥镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 邓探东 | 184****5255 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
78 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 黄运旋 | 137****1721 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
79 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 吴会芳 | 137****6306 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
80 | 北斗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 阮文英 | 138****1659 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
81 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 郑国际 | 150****0269 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
82 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈丽莲 | 137****1834 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
83 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭思琴 | 150****5239 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
84 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 何菊珍 | 159****8798 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
85 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 李玉珍 | 134****0578 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
86 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 周旭云 | 152****7094 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
87 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈素花 | 157****1793 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
88 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱天德 | 136****8295 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
89 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 冯日光 | 152****7409 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
90 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 简耀敖 | 137****2110 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
91 | 潘田镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 简国超 | 134****3577 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
92 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜火生 | 136****6663 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
93 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 朱玉娇 | 158****2071 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
94 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭燕霞 | 134****6550 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
95 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜达艳 | 181****0785 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
96 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈志华 | 135****6169 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
97 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张干花 | 151****0712 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
98 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 蔡木平 | 135****9094 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
99 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 刘仪才 | 138****3878 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
100 | 丰顺县黄金镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 罗伟强 | 138****4212 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
101 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈梅芬 | 134****9507 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
102 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐向荣 | 137****7783 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
103 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 杜耀煌 | 134****2569 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
104 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 徐信丰 | 183****1099 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
105 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 陈育利 | 152****1931 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
106 | 丰顺县汤坑镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 谢凤玲 | 184****4764 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
107 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 包华丽 | 137****3506 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
108 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 饶国锐 | 138****7864 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
109 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 张桂花 | 134****6188 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
110 | 丰顺县龙岗镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 彭细英 | 183****4620 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
111 | 丰顺县八乡山镇人民政府 | 公益性岗位补贴 | 缪顺浩 | 152****1261 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 7050.00 |
112 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 邓锦良 | 075****9023 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
113 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 杨文强 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
114 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 张吉昌 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
115 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 吴料花 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
116 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 吴恩浓 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
117 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 吴国州 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
118 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 邹永媚 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202109 | 2115.00 |
119 | 丰顺县丰良镇人民政府 | 岗位补贴 | 刘红桂 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202107 | 705.00 |
120 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 陈丽君 | 138****4816 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 3525.00 |
121 | 丰顺县留隍镇人民政府 | 岗位补贴 | 郑春谋 | 138****8903 | 就业困难人员 | 202107-202111 | 3525.00 |
1、公示时间:2021年12月10日至2021年12月16日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2021年12月10日