|
序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 冯炎彬 | 136****0818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202101-202112 | 5378.70 |
2 | 邱小游 | 180****9256 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202112 | 2026.48 |
3 | 刘宝珠 | 187****9632 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202112 | 1519.86 |
4 | 朱翠芳 | 136****2895 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 3039.72 |
5 | 朱美坚 | 178****1768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202108-202112 | 2533.10 |
6 | 李辞英 | 137****9827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202107-202112 | 3039.72 |
7 | 钟昔桥 | 180****3056 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106-202112 | 3429.55 |
8 | 朱文炒 | 150****5958 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106-202112 | 3429.55 |
9 | 谭荣介 | 159****6910 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106-202112 | 3429.55 |
10 | 吴秀丽 | 150****6337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202111 | 3702.59 |
11 | 徐素珍 | 134****6410 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202104-202111 | 3702.59 |
1、公示时间:2022年1月24日至2022年1月28日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年1月24日