序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 刘远琼 | 150****6002 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202204 | 3039.72 |
2 | 蔡玄革 | 135****5027 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202204 | 3039.72 |
3 | 徐秋月 | 157****5782 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202203 | 1519.86 |
4 | 曾萍香 | 134****6326 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202204 | 3546.34 |
5 | 黄秀娜 | 137****0363 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
6 | 朱文炒 | 150****5958 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
7 | 谭荣介 | 159****6910 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
8 | 杨福全 | 136****2135 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2026.48 |
9 | 徐美乐 | 188****7309 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2026.48 |
10 | 罗武庆 | 133****0399 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202204 | 3039.72 |
11 | 徐素香 | 189****3044 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202204 | 3039.72 |
12 | 吴惠萍 | 159****6987 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202204 | 2026.48 |
13 | 吴洪标 | 135****6911 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202106-202205 | 5456.03 |
14 | 陈远香 | 183****0176 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202204 | 2533.10 |
15 | 刘辉讲 | 135****3881 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202108-202204 | 4559.58 |
16 | 陈海芳 | 188****6503 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202204 | 3039.72 |
1、公示时间:2022年6月8日至2022年6月15日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年6月8日