序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 吴丽芬 | 138****8697 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202108-202205 | 5066.20 |
2 | 徐建欢 | 139****2372 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
3 | 高绍芳 | 134****8815 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
4 | 张惠娜 | 136****0110 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
5 | 杨学玲 | 159****9989 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202110-202205 | 4052.96 |
6 | 陈春菊 | 136****6733 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202205 | 3546.34 |
7 | 林炳民 | 131****0257 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202205 | 3039.72 |
8 | 罗俊能 | 136****8575 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202205 | 3039.72 |
9 | 马扬稻 | 131****5839 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
10 | 马李花 | 136****9553 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
11 | 钟昔桥 | 180****3056 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
12 | 冯巧莲 | 135****0261 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202205 | 2533.10 |
13 | 赖冬梅 | 137****7982 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202107-202205 | 5572.82 |
14 | 蒋美琼 | 136****8037 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202108-202205 | 5066.20 |
15 | 陈柳霞 | 136****3262 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202205 | 4559.58 |
16 | 邱友琼 | 131****0575 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202205 | 3039.72 |
1、公示时间:2022年6月16日至2022年6月23日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年6月16日