序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 蓝彩玲 | 136****9402 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202109-202206 | 5066.20 |
2 | 曾素娇 | 158****3638 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202203-202206 | 2026.48 |
3 | 李喜玲 | 158****8701 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201,202204-202206 | 2026.48 |
4 | 刘桂珍 | 135****6867 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202111-202205 | 3546.34 |
5 | 徐予金 | 158****9808 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3039.72 |
6 | 朱美坚 | 178****1768 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3039.72 |
7 | 蔡会玲 | 134****4827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202108-202205 | 5066.20 |
1、公示时间:2022年7月1日至2022年7月8日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年7月1日