序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 邱小游 | 180****9256 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3039.72 |
2 | 林俏辉 | 136****3537 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202206 | 3546.34 |
3 | 范海珍 | 134****4353 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202202-202207 | 3039.72 |
4 | 刘春娣 | 134****7699 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202206 | 3039.72 |
5 | 罗国辉 | 138****1028 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202112-202206 | 3546.34 |
6 | 黄远群 | 132****8756 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202202-202207 | 3039.72 |
7 | 蔡凤朝 | 136****1135 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202202-202207 | 3039.72 |
1、公示时间:2022年8月8日至2022年8月12日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年8月8日