序号 | 姓名 | 手机号码 | 补贴项目 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 李喜玲 | 158****8701 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202207-202211 | 2533.10 |
2 | 吴惠萍 | 159****6987 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
3 | 刘辉讲 | 135****3881 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
4 | 吕丽红 | 156****6693 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202211 | 4052.96 |
5 | 冯丽红 | 150****5591 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202211 | 4052.96 |
6 | 蔡会玲 | 134****4827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
7 | 徐素香 | 189****3044 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
8 | 陈远香 | 183****0176 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
9 | 刘春娣 | 134****7699 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202207-202211 | 2533.10 |
10 | 杨永香 | 159****1461 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202207-202211 | 2533.10 |
11 | 张少文 | 152****3021 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
12 | 黄瑞暹 | 180****3176 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
13 | 徐显宽 | 189****2373 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
14 | 巫秀琼 | 135****3682 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
15 | 徐美乐 | 188****7309 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
16 | 徐秋月 | 157****5782 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
17 | 徐远海 | 152****0608 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202209 | 2533.10 |
18 | 林少玲 | 182****8903 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202210 | 3039.72 |
19 | 李辞英 | 137****9827 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
20 | 蔡凤朝 | 136****1135 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202208-202210 | 1519.86 |
21 | 林炳民 | 131****0257 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
22 | 罗俊能 | 136****8575 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
23 | 徐梅红 | 136****5126 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
24 | 黄远群 | 132****8756 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202208-202210 | 1519.86 |
25 | 范海珍 | 134****4353 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202208-202210 | 1519.86 |
26 | 张美芳 | 184****1765 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
27 | 高绍芳 | 134****8815 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
28 | 张惠娜 | 136****0110 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
29 | 蓝素香 | 187****9853 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202211 | 5572.82 |
30 | 张利梅 | 137****2220 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202201-202211 | 5572.82 |
31 | 刘远琼 | 150****6002 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
32 | 蔡玄革 | 135****5027 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
33 | 张仁明 | 135****1912 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
34 | 邱增良 | 183****6181 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
35 | 张秀珍 | 138****3337 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202211 | 4052.96 |
36 | 林俏辉 | 136****3537 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202207-202211 | 2533.10 |
37 | 徐建欢 | 139****2372 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
38 | 邱友琼 | 131****0575 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
39 | 刘桂珍 | 135****6867 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202206-202211 | 3039.72 |
40 | 吕少红 | 135****6779 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202204-202211 | 4052.96 |
41 | 刘宝珠 | 187****9632 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202207-202211 | 2533.10 |
42 | 谢福有 | 137****9166 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202209-202211 | 1519.86 |
43 | 黄凤兰 | 134****8001 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202209-202211 | 1519.86 |
44 | 曾志坚 | 158****6451 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202210-202211 | 1013.24 |
45 | 刘益辉 | 131****6005 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202210-202211 | 1013.24 |
46 | 胡继红 | 134****8666 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202208-202211 | 2026.48 |
47 | 杨雪梅 | 152****9850 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202210 | 3039.72 |
48 | 陈开汆 | 130****3352 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
49 | 罗文珍 | 135****1050 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
50 | 罗彩玲 | 135****8949 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
51 | 张映雪 | 135****2182 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
52 | 吴粉荣 | 134****6886 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202205-202211 | 3546.34 |
53 | 张宝玉 | 138****7305 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202209-202211 | 1519.86 |
54 | 冯炎彬 | 136****0818 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202208-202211 | 2026.48 |
55 | 吴梅君 | 182****8394 | 灵活就业社会保险补贴 | 就业困难人员 | 202209-202211 | 1519.86 |
1、公示时间:2022年11月25日至2022年12月2日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年11月25日