序号 | 申领单位 | 联系人手机 | 补贴项目 | 吸纳员工姓名 | 手机号码 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘凤霞 | 157****0979 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
2 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 巫丹妹 | 182****9685 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
3 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐录萍 | 183****8568 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
4 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐远平 | 136****5132 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
5 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 朱凤梅 | 157****1852 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
6 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 温情 | 157****5275 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
7 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗信贞 | 130****8573 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
8 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗漫燕 | 183****4063 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
9 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗瑞芳 | 131****6872 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
10 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡晓红 | 183****6519 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
11 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡秀梅 | 135****1545 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
12 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 谢小娜 | 137****2493 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
13 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小娟 | 198****9525 | 2022年7月-11月 | 2121.55 |
14 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗穗佳 | 183****5444 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
15 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐燕婷 | 147****3935 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
16 | 梅州市满朝欢家政服务有限公司 | 181****1633 | 员工制家政企业社保补贴 | 张彩虹 | 134****6533 | 2022年11月 | 416.71 |
17 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张辉彪 | 138****3788 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
18 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 郑楚凤 | 134****9349 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
19 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐淑云 | 188****5811 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
20 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈展浪 | 187****4141 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
21 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴日参 | 135****0512 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
22 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 杜共和 | 134****1548 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
23 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 徐俊华 | 183****2883 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
24 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴翠兰 | 134****9108 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
25 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟香 | 137****0879 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
26 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 张凤玲 | 138****5658 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
27 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘金芳 | 188****0301 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
28 | 梅州市洁森物业管理有限公司 | 159****6689 | 员工制家政企业社保补贴 | 林文凤 | 133****9344 | 2022年9月-11月 | 1250.13 |
29 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯碧红 | 183****1937 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
30 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯春芝 | 183****4281 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
31 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘应芳 | 183****0906 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
32 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 吴小红 | 134****5391 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
33 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 唐锡江 | 182****3381 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
34 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 张鹏 | 134****8609 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
35 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭小玲 | 187****8297 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
36 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 李姣伢 | 157****3304 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
37 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王万宁 | 152****1574 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
38 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 王昌禾 | 135****8899 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
39 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗钊群 | 184****6567 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
40 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡庆丽 | 136****0021 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
41 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 邓孟娇 | 183****8682 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
42 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 邱运芝 | 134****4080 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
43 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈峰涛 | 138****6710 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
44 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈德梅 | 188****5935 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
45 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄伟连 | 138****4070 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
46 | 广东鑫昇养老产业有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭礼越 | 137****0879 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
47 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗逸铮 | 135****4694 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
48 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 冯思威 | 166****0572 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
49 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡佳萍 | 136****3137 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
50 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈小霞 | 136****2786 | 2022年7月-11月 | 2083.55 |
51 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 黄素娜 | 147****2609 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
52 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 刘永芝 | 137****2596 | 2022年11月 | 420.13 |
53 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭书情 | 137****1587 | 2022年11月 | 420.13 |
54 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 彭伟杰 | 181****5544 | 2022年11月 | 420.13 |
55 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 曾云珍 | 178****0257 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
56 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 陈美萍 | 147****7026 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
57 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 蔡利春 | 178****6564 | 2022年11月 | 420.13 |
58 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 杨李华 | 137****7946 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
59 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 罗浩元 | 176****6952 | 2022年7月-11月 | 2100.65 |
60 | 丰顺县顺康护理院有限公司 | 138****2555 | 员工制家政企业社保补贴 | 赵才惠 | 152****3881 | 2022年10月-11月 | 840.26 |
1、公示时间:2022年12月16日至2022年12月22日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2022年12月16日