序号 | 姓名 | 身份证号码 | 发放贷款金额(元) | 贴息开始年月 | 贴息结束年月 | 贴息资金(元) |
1 | 刘仁达 | 441423********1012 | 100000.00 | 2022/12/22 | 2023/1/14 | 126.03 |
2 | 李胜 | 441423********0058 | 100000.00 | 2022/12/1 | 2023/2/1 | 339.72 |
3 | 曾小武 | 441423********2313 | 100000.00 | 2022/12/25 | 2023/3/25 | 493.15 |
4 | 马自然 | 441423********421X | 90000.00 | 2022/12/24 | 2023/2/6 | 216.99 |
5 | 陈灶生 | 441423********077X | 40000.00 | 2022/12/27 | 2023/3/27 | 197.26 |
6 | 廖荣概 | 441423********6011 | 60000.00 | 2022/12/1 | 2023/3/1 | 295.89 |
7 | 何乃文 | 441423********0418 | 210000.00 | 2022/12/7 | 2023/3/7 | 1035.62 |
8 | 陈文娟 | 441423********5822 | 100000.00 | 2022/12/22 | 2023/1/22 | 169.86 |
9 | 贺小君 | 441422********0549 | 80000.00 | 2022/12/3 | 2023/3/3 | 394.52 |
10 | 陈勋 | 441423********8039 | 300000.00 | 2022/12/11 | 2023/3/11 | 1479.46 |
11 | 罗晓泉 | 441423********2734 | 100000.00 | 2022/12/8 | 2023/3/8 | 493.15 |
12 | 张增林 | 441423********071X | 70000.00 | 2022/12/13 | 2023/3/13 | 345.20 |
13 | 邱广财 | 441423********0038 | 100000.00 | 2022/12/17 | 2023/3/17 | 493.15 |
14 | 徐晓明 | 441423********3312 | 200000.00 | 2022/12/26 | 2023/3/26 | 986.30 |
15 | 黄紫芳 | 441423********2320 | 100000.00 | 2022/12/10 | 2023/3/10 | 493.15 |
16 | 黄爱平 | 441423********3684 | 100000.00 | 2022/11/30 | 2023/3/5 | 520.55 |
17 | 严瑞杰 | 441423********3055 | 100000.00 | 2022/11/29 | 2023/3/29 | 657.53 |
18 | 徐名结 | 441423********333X | 100000.00 | 2022/11/28 | 2023/3/28 | 657.53 |
1、公示时间:2023年4月12日至2023年4月18日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6686962
丰顺县人力资源和社会保障局
2023年4月12日