序号 | 申领人姓名 | 补贴项目 | 手机号码 | 人员类别 | 补贴月份 | 补贴金额(元) |
1 | 冯丽红 | 灵活就业社保补贴 | 150****5591 | 就业困难人员 | 202308-202403 | 5095.33 |
2 | 冯愉芬 | 灵活就业社保补贴 | 182****0319 | 就业困难人员 | 202311-202403 | 2817.64 |
3 | 冯素芳 | 灵活就业社保补贴 | 135****3985 | 就业困难人员 | 202311-202403 | 2817.64 |
4 | 刘小娟 | 灵活就业社保补贴 | 151****1102 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
5 | 刘桂玲 | 灵活就业社保补贴 | 151****4857 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
6 | 徐予金 | 灵活就业社保补贴 | 158****9808 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
7 | 林炳民 | 灵活就业社保补贴 | 131****0257 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
8 | 罗俊能 | 灵活就业社保补贴 | 136****8575 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
9 | 邱式宋 | 灵活就业社保补贴 | 138****6881 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
10 | 陈凤娟 | 灵活就业社保补贴 | 158****9371 | 就业困难人员 | 202401-202403 | 1678.68 |
1、公示时间:2024年3月28日至2024年4月3日,共5个工作日。
2、公示期间,任何个人和单位均可通过来电、传真资料、来访等形式,向丰顺县人力资源和社会保障局如实反映情况。以个人名义反映情况的签署本人真实姓名;以单位名义反映情况的应加盖本单位印章。
3、受理部门:丰顺县就业服务中心综合股
联系电话及传真:6688230
丰顺县人力资源和社会保障局
2024年3月28日