附件:1 | ||||||||||||||||||||||
2018年7-9月丰顺县住房保障目标任务完成情况统计表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:丰顺县住房和城乡规划建设局 | 单位:户(套) | |||||||||||||||||||||
序号 | 单位 | 基本建成 | ||||||||||||||||||||
棚户区改造 | 发放租赁补贴 | |||||||||||||||||||||
目标 任务 | 完成 情况 | 其中 | 开工 比例 (%) | 目标 任务 | 发放 户数 | 完成 比例 (%) | 目标 任务 | 其中 | 完成情况 | 其中 | 完成 比例 (%) | |||||||||||
开工 套数 | 货币 补偿 | 棚户区 | 公租房 | 棚户区 | 公租房 | |||||||||||||||||
1 | 丰顺县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
填报日期:2018年9月28日 |